Ahora en directo
Chat AguaCabra
23h30 Chat AguaCabra
Ahora en directo
 
Tu Ven.es
 
BOLA CANARIA. RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN 10ª JORNADA

FEMENINOS      
GRUPO 1º      
CUCAS LIBRES GUAYEDRA LA CHARCA 11 -12 12 - 9
LAS LISNEJAS BOCAINA GUAYEDRA 11 - 12 12 - 0
MORRO NEGRO EL VEROL 12 - 4 3 - 12
BAJAMAR CABRAS LOCAS 12 - 3 12 - 3
GRUPO 2º      
LAS CHINCHOSAS ANTIGUA 12 - 7 12 - 8
MASCONA NORTE LAS ALPISPAS 12 - 6 12 - 1
PINTADERA EL TIME 12 - 7 8 - 12
DESCANSA GUISGUEY    
GRUPO 3º      
TAHONILLAS EL JABLITO 7 -12 3 - 12
PEÑA EL ROQUE LAS MARETAS 7 - 12 1 - 12
LAS SUPERNENAS LAS TENIQUE 6 - 12 12 - 8
DESCANSA GURIAME    
1ª MASCULINA      
GRUPO 1º      
LOS MANOPLAS LA ENTALLADA 8 - 12 10 - 12
CUALQUIER COSA LA BOCAINA 12 - 4 11 - 12
LOS BOTELLINES EL TIME 12 -1 12 - 0
DESCANSA CALETA BEACH    
GRUPO 2º      
BAR TIO JUAN LOS MALLOS 12 - 0 5 - 12
TEQUITAL LA FUENTITA 12 - 7 11 - 12
MORRO NEGRO LAJARES 7 -12 12 - 11
DESCANSA BRISTOL    
GRUPO 3º      
AY CABRITA LOS CHIPONES 6 - 12 12 - 8
TESEJERAGUE GUISGUEY 2 - 12 6 - 12
LA PLACETA LA ASOMADA 12 -8 12 - 10
DESCANSA TISCAMANITA    
2ª MASCULINA      
GRUPO 1º      
16 JULIO GINIGINAMAR BURROS SALVAJES 2 - 12 9 - 12
MENTA Y CHOCOLATE CORRALEJO 3 - 12 12 - 4
TAMOGAN COVIRAPE LOS MENTOLINES 8 - 12 6 - 12
DESCANSA ROSA DE LOS JAMES    
GRUPO 2º      
LOS ALARES LAS PLAYITAS 6 - 12 7 - 12
LA CHARCA CALICHE 6 - 12 12 - 8
EL VALLE UNO CUALQUIERA 12 -1 12 - 4
DESCANSA EL CUCHILLETE    
GRUPO 3º      
NIETOS DE CHO LEON TINDAYA 7 - 12 4 - 12
FUERTEREBOSO LAS ESTANCIAS 4 - 12 12 - 2
TROPISIN LOS ESTANCOS 11 - 12 5 - 12
FEMENINOS                  
GRUPO 1º                  
Equipo Puntos PJ PG PE PP BF BC Diferencia Coeficiente
Las Lisnejas 14 10 4 6 0 220 144 76 1,5278
Morro Negro 13 10 3 7 0 201 146 55 1,3767
La Charca 10 10 3 4 3 173 157 16 1,1019
Bajamar 10 10 3 4 3 187 175 12 1,0686
Cucas Libres G. 10 10 3 4 3 161 182 -21 0,8846
Cabras Locas 9 10 4 1 5 164 188 -24 0,8723
Bocaina Guayedra 8 10 2 4 4 158 209 -51 0,7560
El Verol 6 10 1 4 5 143 206 -63 0,6942
GRUPO 2º                  
Equipo Puntos PJ PG PE PP BF BF Diferencia Coeficiente
El Time 13 9 5 3 1 193 123 70 1,5691
Pintadera 11 9 3 5 1 165 137 28 1,2044
Mascona Norte 10 9 4 2 3 170 139 31 1,2230
Las Alpispas 9 9 3 3 3 149 170 -21 0,8765
Antigua 7 8 2 3 3 134 142 -8 0,9437
Las Chinchosas 6 8 2 2 4 102 163 -61 0,6258
Guisguey 4 8 1 2 5 115 154 -39 0,7468
GRUPO 3º                  
Equipo Puntos PJ PG PE PP BF BF Diferencia Coeficiente
El Jablito 13 8 5 3 0 171 62 109 2,7581
Las Maretas 11 9 4 3 2 154 144 10 1,0694
Peña el Roque 8 9 3 2 4 146 148 -2 0,9865
Guriame 8 8 2 4 3 137 139 -2 0,9856
Las Supernenas 8 9 2 4 3 126 159 -33 0,7925
Tahonillas 7 8 1 5 2 129 137 -8 0,9416
Las Tenique 5 9 1 3 5 101 175 -74 0,5771
1ª MASCULINA                  
GRUPO 1º                  
Equipo Puntos PJ PG PE PP BF BC Diferencia Coeficiente
Los Manoplas 12 8 5 2 1 172 120 52 1,4333
Los Botellines 12 9 4 4 1 178 132 46 1,3485
La Bocaina 11 9 4 3 2 161 145 16 1,1103
La Entallada 9 8 3 3 2 153 121 32 1,2645
Caleta Beach 9 8 3 3 2 145 122 23 1,1885
Cualquier Cosa 5 9 1 3 5 145 173 -28 0,8382
El Time 1 9 0 2 7 61 202 -141 0,3020
GRUPO 2º                  
Equipo Puntos PJ PG PE PP BF BF Diferencia Coeficiente
La Fuentita 15 9 6 3 0 192 115 77 1,6696
L.T.La Sirera Tequital 12 9 4 4 1 197 112 85 1,7589
Bar Tio Juan 8 8 2 4 2 125 142 -17 0,8803
Los Mallos 7 8 2 3 3 131 148 -17 0,8851
Lajares 7 9 1 5 3 154 174 -20 0,8851
Morro Negro 7 9 2 3 4 129 187 -58 0,6898
Bristol 4 8 1 2 5 121 171 -50 0,7076
GRUPO 3º                  
Equipo Puntos PJ PG PE PP BF BF Diferencia Coeficiente
Guisguey 12 9 5 2 2 162 126 36 1,2857
Tiscamanita 11 8 4 3 1 165 119 46 1,3866
Tesejerague 9 9 2 5 2 164 148 16 1,1081
Los Chipones 9 8 3 3 2 152 136 16 1,1176
La Asomada 8 9 3 2 3 157 165 -8 0,9515
La Placeta 7 9 3 1 5 133 168 -35 0,7917
Ay Cabrita si te Trinco 4 8 0 4 4 99 170 -71 0,5824
2ª MASCULINA                  
GRUPO 1º                  
Equipo Puntos PJ PG PE PP BF BC Diferencia Coeficiente
Los Mentolines 15 9 6 3 0 209 102 107 2,0490
Corralejo 12 9 4 4 1 174 131 43 1,3282
Tamogan Covirape 11 9 4 3 2 180 138 42 1,3043
Burros Salvajes 6 8 2 2 4 123 155 -32 0,7935
16 julio Giniginamar 6 8 1 4 3 110 152 -42 0,7237
Menta y Chocolate 6 9 1 4 4 128 172 -44 0,7442
Rosa de los James 4 8 1 2 5 91 165 -74 0,5515
GRUPO 2º                  
Equipo Puntos PJ PG PE PP BF BF Diferencia Coeficiente
El Cuchillete 11 8 4 3 1 167 108 59 1,5463
Caliche 11 9 3 5 1 170 153 17 1,1111
El Valle 9 9 3 3 3 163 158 5 1,0316
La Charca 8 9 1 6 2 156 163 -7 0,9571
Uno Cualquiera 7 8 2 3 3 114 143 -29 0,7972
Los Alares 6 7 0 6 1 121 125 -4 0,9680
Las Playitas 6 8 1 4 3 115 156 -41 0,7372
GRUPO 3º                  
Equipo Puntos PJ PG PE PP BF BF Diferencia Coeficiente
Tindaya 13 8 5 3 0 182 110 72 1,6545
Tropisin 10 8 4 2 2 164 96 68 1,7083
Los Estancos 9 8 3 3 2 140 159 -19 0,8805
Fuerte Reboso 8 8 2 4 2 124 122 2 1,0164
Las Estancias 5 8 0 5 3 97 156 -59 0,6218
Nietos de Cho Leon 3 8 0 3 5 106 170 -64 0,6235
amgm el 06/02/12 a las 18:01, 0 comentarios | vista 15 veces | 1 votos | valor 1


Debes iniciar sesión para poder realizar comentarios o registrarte si aún no tienes cuenta en rtvaguacabra.com, ¿Por qué?