CLASIFICACIÓN
| Pos. | Equipo | Puntos | Jugados | G | E | P | Goles | Dif. |
| 1º | Aguas de Teror | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 90:46 | +44 |
| 2º | Corralejo Baku | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 74:51 | +23 |
| 3º | Arsenal | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 84:83 | +1 |
| 4º | Inelcon Tinache | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 75:66 | +9 |
| 5º | Serviven Tahiche | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 67:56 | +11 |
| 6º | Isla Larga | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 69:58 | +11 |
| 7º | Guacimara | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 67:74 | -7 |
| 8º | Gotiagua | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 51:58 | -7 |
| 9º | Mata Tallas Grandes | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 50:68 | -18 |
| 10º | Maspacosta | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 38:60 | -22 |
| 11º | Jimara | 6 | 15 | 1 | 3 | 12 | 43:88 | -45 |
Liga Preferente de Fútbol Sala. 
Crónica: C.S.C. Olirón (5) vs Isla Norte (5)