Colorida y aminada prueba atlética majorera
La primavera atlética majorera no podía tener mejor comienzo, la segunda edición de la Carrera Popular Por la Igualdad – Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que tuvo lugar en la mañana de hoy, domingo 21 de marzo, en las inmediaciones de la Avenida Marítima de la capital majorera, con salida y llegada en la Playa Chica, hasta el tiempo acompañó con un día luminoso y soleado.
La prueba estuvo organizada por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Puerto del Rosario con la colaboración del Instituto Canario de la Mujer, el Fondo Social Europeo y el propio Departamento de Deportes capitalino, además del Cabildo Insular de Fuerteventura y la Delegación de Atletismo.
Las victorias absolutas correspondieron a dos atletas de la EAMj-Playas de Jandía, mientras que Mbarek Ayach fue el vencedor absoluto masculino, Eva Alonso se alzó con el triunfo en femenino.
La participación sobrepasó los 150 corredores, con atletas de las Escuelas de Atletismo de Morro Jable y Costa Calma, Gran Tarajal, Corralejo y por supuesto de Puerto del Rosario; al mismo tiempo de atletas de los clubes Trotadunas, Calima, Los Toscones y de la EAMj-Playas de Jandía; además de muchos atletas populares, todos y todas dieron un toque de color y vistieron de fiesta la mañana dominical capitalina.
La mañana tuvo dos momentos álgidos, la prueba prebenjamín con más de 30 pitufos de 6 y menos años en la línea de salida, y por supuesto la carrera de algunos miembros del centro ocupacional de mayores, que arrancaron muchos aplausos del público presente.
II CARRERA POPULAR POR LA IGUALDAD
Ayuntamiento de Puerto del Rosario
Resultados
| Benjamín masculino |
| puesto | nombre | año | club | tiempo |
| 1º | Jorge Padilla Soler | 01 | Gran Tarajal | 3’17” |
| 2º | Borja Bonilla Hierro | 01 | Pto. Rosario | 3’19” |
| 3º | Ángel Carmona Domínguez | 01 | Gran Tarajal | 3’20” |
| 4º | Manuel Perdomo | 02 | Morro Jable | 3’45” |
| 5º | David Benjumea | 01 | Morro Jable | 3’47” |
| Benjamín femenino |
| puesto | nombre | año | club | tiempo |
| 1ª | Brenda Ramírez Guevara | 01 | Morro Jable | 3’25” |
| 2ª | Inés Pardo de León | 01 | Pto. Rosario | 3’34” |
| 3ª | Carmen Camino Falcón | 01 | Pto. Rosario | 3’55” |
| 4ª | Eider Miranda Díaz | 02 | Morro Jable | 4’00” |
| 5ª | Victoria Camino Falcón | 01 | Pto. Rosario | 4’08” |
| Alevín masculino |
| puesto | nombre | año | club | tiempo |
| 1º | Manuel Amor López | 99 | Pto. Rosario | 5’33” |
| 2º | Yanad Elas Mani | 00 | Morro Jable | 5’36” |
| 3º | Néstor Pérez | 00 | Gran Tarajal | 5’52” |
| 4º | Ismael Thehaeb | 00 | Morro Jable | 6’04” |
| 5º | Santiago Palacios | 99 | Pto. Rosario | 6’06” |
| Alevín femenino |
| puesto | nombre | año | club | tiempo |
| 1ª | Lara Gonapeenuwala | 00 | Los Toscones | 6’05” |
| 2ª | Cristina Castaño Alonso | 99 | Pto. Rosario | 6’19” |
| 3ª | María Cruz Cabaleiro | 00 | Pto. Rosario | 6’31” |
| 4ª | Tamara Lago Lago | 00 | Pto. Rosario | 6’32” |
| 5ª | Coral Rodríguez | 99 | Pto. Rosario | 7’00” |
| Infantil masculino |
| puesto | nombre | año | club | tiempo |
| 1º | Jónathan Quintana | 97 | Los Toscones | 6’50” |
| 2º | Daniel Cabrera | 97 | Pto. Rosario | 7’14” |
| 3º | Nimes Gonapeenuwala | 98 | Pto. Rosario | 7’29” |
| 4º | Pablo Rodríguez | 98 | Pto. Rosario | 8’04” |
| 5º | Ekaitz Casas | 98 | Pto. Rosario | 8’07” |
| Infantil femenino |
| puesto | nombre | año | club | tiempo |
| 1ª | Cira Pérez Suárez | 97 | Gran Tarajal | 5’28” |
| 2ª | Sara Alonso de León | 98 | Pto. Rosario | 5’47” |
| 3ª | Sofía Elena Cardozo | 97 | Los Toscones | 5’58” |
| 4ª | Patricia Fuentes Méndez | 97 | Los Toscones | 6’06” |
| 5ª | Carla Padrón Urquía | 98 | Pto. Rosario | 6’30” |
| Cadete masculino |
| puesto | nombre | año | club | tiempo |
| 1º | Heriberto Rodríguez Padilla | 95 | EAMj-Playas Jandía | 13’52” |
| 2º | Yaray Ojeda | 95 | EAMj-Playas Jandía | 15’44” |
| 3º | Julián Andrés Loaiza | 96 | Indep. | 16’56” |
| Juvenil masculino |
| puesto | nombre | año | club | tiempo |
| 1º | Yassine Elmaida | 94 | EAMj-Playas Jandía | 12’12” |
| 2º | Abdellah Ait Yahia | 93 | EAMj-Playas Jandía | 13’04” |
| 3º | Sergio Calero Domínguez | 94 | EAMj-Playas Jandía | 13’16” |
| 4º | Alejandro Pardo de León | 94 | EAMj-Playas Jandía | 13’56” |
| 5º | Houssam Chalh | 94 | EAMj-Playas Jandía | 14’04” |
| Júnior masculino |
| puesto | nombre | año | club | tiempo |
| 1º | Mbarek Ayach | 91 | EAMj-Playas Jandía | 11’49” |
| 2º | Salaheddine Chehaib | 92 | EAMj-Playas Jandía | 11’57” |
| 3º | Oliver Callero | 91 | EAMj-Playas Jandía | 15’16” |
| Promesa – Sénior masculino |
| puesto | nombre | año | club | tiempo |
| 1º | Aziz Zakraoui | 90 | Antigua | 12’04” |
| 2º | Luis Deoro Rodríguez | 77 | Calima | 12’29” |
| 3º | Alí Elguellouli | 90 | EAMj-Playas Jandía | 13’15” |
| 4º | Emilio de La Campa | 79 | Pto. Rosario | 14’01” |
| 5º | Jabes Díaz Pérez | 85 | Indep. | 14’25” |
| Veterano masculino |
| puesto | nombre | año | club | tiempo |
| 1º | Roberto Espinel Campos | 69 | Indep. | 13’21” |
| 2º | Germán Campos Aragón | 59 | EAMj-Playas Jandía | 14’28” |
| 3º | Jorge Gopar Pérez | 74 | Indep. | 14’31” |
| 4º | Miguel Alonso Iglesias | 61 | Pto. Rosario | 16’35” |
| 5º | Ángel Castaño | 69 | Indep. | 17’31” |
| Absoluto femenino |
| puesto | nombre | año | club | tiempo |
| 1ª | Eva María Alonso | 94 | EAMj-Playas Jandía | 17’32” |
| 2ª | Zaskia Vázquez Fernández | 96 | Pto. Rosario | 17’42” |
| 3ª | Ana Toral Quiroga | 81 | EAMj-Playas Jandía | 17’45” |
| 4ª | Samara González Cabrera | 93 | EAMj-Playas Jandía | 18’05” |
| 5ª | María José Mingorance | 83 | Indep. | 21’09” |
| 6ª | Dori Hernández Hernández | 60 | Indep. | 23’21” |
| 7ª | Sofía Naranjo Auyanet | 73 | Trotadunas | 24’35” |
| 8ª | María Esther Morales Alonso | 75 | Trotadunas | 24’39” |
| 9ª | Sandra Sánchez Méndez | 79 | Trotadunas | 24’40” |
| 10ª | Lidia Esther López Yánez | 68 | Trotadunas | 24’40” |