Jornada: 38 18/05/08
« 2 División B Grupo I
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Vecindario | 5 | 1 | Marino de Luanco |
|
|
|||
| Campo: Municipal de Vecindario el 17/05/08 a las 17:30 | |||
|
|
|||
| Fuenlabrada | 0 | 1 | Celta B |
|
|
|||
| Campo: Estadio La Aldehuela el 18/05/08 a las 11:00 | |||
|
|
|||
| R.Madrid-Castilla | 2 | 1 | AT. Madrid B |
|
|
|||
| Campo: Alfredo Di Estfano el 18/05/08 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Deportivo "B" | 1 | 0 | SS Reyes |
|
|
|||
| Campo: O Mundo do Ftbol el 18/05/08 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Rayo Vallecano | 2 | 0 | Leganés |
|
|
|||
| Campo: Estadio Teresa Rivero el 18/05/08 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Ourense | 1 | 0 | Alcorcón |
|
|
|||
| Campo: Estadio OCouto el 18/05/08 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| San Isidro | 1 | 2 | Villa Sta. Brígida |
|
|
|||
| Campo: Municipal La Palmera el 18/05/08 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Universidad LPGC | 2 | 0 | Lanzarote |
|
|
|||
| Campo: Pepe Gonlvez el 18/05/08 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Lugo | 0 | 1 | Fuerteventura |
|
|
|||
| Campo: Estadio Anxo Carro el 18/05/08 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Playas de Jandía | 1 | 1 | Pontevedra |
|
|
|||
| Campo: Municipal Benito Alonso el 18/05/08 a las 17:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Rayo Vallecano | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 66 | 31 | 35 |
| 2 | Pontevedra | 38 | 67 | 18 | 13 | 7 | 52 | 29 | 23 |
| 3 | Fuerteventura | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 49 | 45 | 4 |
| 4 | Deportivo "B" | 38 | 62 | 17 | 11 | 10 | 46 | 33 | 13 |
| 5 | R.Madrid-Castilla | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 60 | 42 | 18 |
| 6 | Universidad LPGC | 38 | 61 | 16 | 13 | 9 | 45 | 32 | 13 |
| 7 | Lugo | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 51 | 49 | 2 |
| 8 | Celta B | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 56 | 50 | 6 |
| 9 | Playas de Jandía | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 36 | 41 | -5 |
| 10 | AT. Madrid B | 38 | 52 | 12 | 16 | 10 | 49 | 55 | -6 |
| 11 | Vecindario | 38 | 51 | 15 | 6 | 17 | 50 | 42 | 8 |
| 12 | Leganés | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 43 | 44 | -1 |
| 13 | Lanzarote | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 42 | 45 | -3 |
| 14 | Alcorcón | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 38 | 39 | -1 |
| 15 | Villa Sta. Brígida | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 39 | 45 | -6 |
| 16 | Ourense | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 36 | 46 | -10 |
| 17 | Marino de Luanco | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 30 | 41 | -11 |
| 18 | Fuenlabrada | 38 | 33 | 6 | 15 | 17 | 29 | 48 | -19 |
| 19 | SS Reyes | 38 | 31 | 7 | 10 | 21 | 23 | 50 | -27 |
| 20 | San Isidro | 38 | 25 | 6 | 7 | 25 | 40 | 73 | -33 |