Jornada: 38 07/06/08
« Regional Preferente (Las Palmas)
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Teror | 4 | 0 | Atalaya |
|
|
|||
| Campo: El Pino el 07/06/08 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Marpequeña | 1 | 0 | Ingenio |
|
|
|||
| Campo: Pablo Hernndez el 07/06/08 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Valsequillo | 4 | 1 | Unión Chile |
|
|
|||
| Campo: Valsequillo el 07/06/08 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Maspalomas | 3 | 0 | U. Sur Yaiza |
|
|
|||
| Campo: Polideportivo de Maspalomas el 07/06/08 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Guía | 1 | 2 | Cerruda |
|
|
|||
| Campo: Polideportivo de Gua el 07/06/08 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Huracán | 2 | 0 | Atco. Tiense |
|
|
|||
| Campo: Pepe Gonlvez el 07/06/08 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Arguineguín | 3 | 2 | Telde |
|
|
|||
| Campo: Arguinegun el 07/06/08 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Altavista | 2 | 0 | Doramas |
|
|
|||
| Campo: Agapito Reyes Viera el 07/06/08 a las 17:45 | |||
|
|
|||
| Muelle Grande | 2 | 1 | Agaete |
|
|
|||
| Campo: Las Coloradas el 07/06/08 a las 21:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Huracán | 36 | 71 | 21 | 8 | 7 | 61 | 39 | 22 |
| 2 | Arguineguín | 36 | 69 | 20 | 9 | 7 | 53 | 34 | 19 |
| 3 | Maspalomas | 36 | 56 | 15 | 11 | 10 | 42 | 33 | 9 |
| 4 | Altavista | 36 | 52 | 13 | 13 | 10 | 51 | 39 | 12 |
| 5 | Atalaya | 36 | 52 | 15 | 7 | 14 | 49 | 44 | 5 |
| 6 | Teror | 36 | 51 | 13 | 12 | 11 | 52 | 45 | 7 |
| 7 | Atco. Tiense | 36 | 51 | 14 | 9 | 13 | 45 | 48 | -3 |
| 8 | Doramas | 36 | 50 | 13 | 11 | 12 | 43 | 39 | 4 |
| 9 | Valsequillo | 36 | 48 | 13 | 9 | 14 | 47 | 51 | -4 |
| 10 | Guía | 36 | 47 | 13 | 8 | 15 | 40 | 49 | -9 |
| 11 | Cerruda | 36 | 46 | 10 | 16 | 10 | 48 | 43 | 5 |
| 12 | Agaete | 36 | 46 | 12 | 10 | 14 | 55 | 51 | 4 |
| 13 | U. Sur Yaiza | 36 | 46 | 12 | 10 | 14 | 38 | 49 | -11 |
| 14 | Telde | 36 | 45 | 12 | 9 | 15 | 46 | 50 | -4 |
| 15 | San José | 36 | 45 | 12 | 9 | 15 | 50 | 59 | -9 |
| 16 | Marpequeña | 36 | 44 | 11 | 11 | 14 | 39 | 43 | -4 |
| 17 | Ingenio | 36 | 43 | 11 | 10 | 15 | 42 | 50 | -8 |
| 18 | Muelle Grande | 36 | 41 | 9 | 14 | 13 | 53 | 62 | -9 |
| 19 | Unión Chile | 36 | 27 | 7 | 6 | 23 | 32 | 58 | -26 |