Jornada: 38 18/05/08
« Tercera División Grupo XII (Grupo Canario)
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Tijarafe | 2 | 0 | Universidad "B" |
|
|
|||
| Campo: Municipal de Tijarafe el 17/05/08 a las 16:30 | |||
|
|
|||
| Antigua | 0 | 1 | Laguna |
|
|
|||
| Campo: Municipal de Antigua el 17/05/08 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Tegueste | 0 | 1 | Teguise |
|
|
|||
| Campo: Ciudad Deportiva Los Laureles el 17/05/08 a las 18:00 | |||
|
|
|||
| O. Maritima | 2 | 1 | Victoria |
|
|
|||
| Campo: Ciudad Deportiva de Lanzarote el 17/05/08 a las 18:00 | |||
|
|
|||
| Balos | 2 | 0 | Marino |
|
|
|||
| Campo: Municipal de Balos el 17/05/08 a las 18:00 | |||
|
|
|||
| Tenerife B | 1 | 1 | Castillo |
|
|
|||
| Campo: Ciudad Deportiva de Geneto II el 18/05/08 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Ibarra | 0 | 2 | Galdar |
|
|
|||
| Campo: Villa Isabel el 18/05/08 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Atco. Arona | 0 | 2 | Tenisca |
|
|
|||
| Campo: Fernando Prez el 18/05/08 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Las Palmas B | 3 | 2 | Las Zocas |
|
|
|||
| Campo: Las Coloradas el 18/05/08 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Villa Sta. Brígia "B" | 1 | 1 | Granadilla |
|
|
|||
| Campo: Guiniguada el 18/05/08 a las 12:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Granadilla | 38 | 74 | 20 | 14 | 4 | 68 | 36 | 32 |
| 2 | Las Palmas B | 38 | 73 | 21 | 10 | 7 | 60 | 36 | 24 |
| 3 | Galdar | 38 | 73 | 22 | 7 | 9 | 47 | 25 | 22 |
| 4 | Castillo | 38 | 68 | 20 | 8 | 10 | 58 | 36 | 22 |
| 5 | Las Zocas | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 56 | 42 | 14 |
| 6 | Tenisca | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 46 | 39 | 7 |
| 7 | Teguise | 38 | 57 | 14 | 15 | 9 | 33 | 26 | 7 |
| 8 | O. Maritima | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 53 | 50 | 3 |
| 9 | Universidad "B" | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 47 | 45 | 2 |
| 10 | Laguna | 37 | 54 | 16 | 6 | 15 | 56 | 43 | 13 |
| 11 | Victoria | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 56 | 49 | 7 |
| 12 | Villa Sta. Brígia "B" | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 36 | 49 | -13 |
| 13 | Tenerife B | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 42 | 46 | -4 |
| 14 | Tegueste | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 36 | 44 | -8 |
| 15 | Tijarafe | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 44 | 55 | -11 |
| 16 | Antigua | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 35 | 42 | -7 |
| 17 | Marino | 37 | 42 | 12 | 6 | 19 | 42 | 46 | -4 |
| 18 | Balos | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 38 | 62 | -24 |
| 19 | Ibarra | 38 | 34 | 10 | 4 | 24 | 36 | 62 | -26 |
| 20 | Atco. Arona | 38 | 21 | 4 | 9 | 25 | 35 | 91 | -56 |