Jornada: 38 10/05/09
« 2ª División B Grupo II
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Cartagena | 5 | 1 | Villa Sta. Brígida |
|
|
|||
| Campo: Estadio: Cartagonova el 10/05/09 a las 11:00 | |||
|
|
|||
| Ciudad Lorquí | 1 | 1 | Leganés |
|
|
|||
| Campo: Estadio: Municipal de Lorqu el 10/05/09 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Sangonera At. | 2 | 1 | Águilas |
|
|
|||
| Campo: Estadio: El Mayayo el 10/05/09 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Alfaro | 1 | 3 | Lorca Deportiva |
|
|
|||
| Campo: Estadio La Molineta el 10/05/09 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Las Palmas, Atco. | 4 | 1 | AT. Madrid B |
|
|
|||
| Campo: Estadio: Municipal Pepe Gonalvez el 10/05/09 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Universidad LPGC | 0 | 1 | Murcia B |
|
|
|||
| Campo: Estadio: Municipal Pepe Gonalvez el 10/05/09 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Vecindario | 0 | 1 | Alcorcón |
|
|
|||
| Campo: Estadio: Municipal de Vecindario el 10/05/09 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Lanzarote | 1 | 3 | Mérida |
|
|
|||
| Campo: Estadio: Ciudad Deportiva de Lanzarote el 10/05/09 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Navalcarnero | 2 | 1 | Fuerteventura |
|
|
|||
| Campo: Estadio: Mariano Gonzlez el 10/05/09 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Playas de Jandía | 4 | 1 | R.Madrid-Castilla |
|
|
|||
| Campo: Estadio: Municipal de Costa Calma el 10/05/09 a las 17:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Cartagena | 38 | 73 | 20 | 13 | 5 | 60 | 28 | 32 |
| 2 | Lorca Deportiva | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 58 | 34 | 24 |
| 3 | Alcorcón | 38 | 66 | 16 | 18 | 4 | 61 | 34 | 27 |
| 4 | Leganés | 38 | 66 | 18 | 12 | 8 | 51 | 37 | 14 |
| 5 | Murcia B | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 41 | 32 | 9 |
| 6 | R.Madrid-Castilla | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 60 | 45 | 15 |
| 7 | Mérida | 38 | 62 | 17 | 11 | 10 | 50 | 35 | 15 |
| 8 | Ciudad Lorquí | 38 | 62 | 16 | 14 | 8 | 39 | 27 | 12 |
| 9 | Sangonera At. | 38 | 56 | 13 | 17 | 8 | 46 | 37 | 9 |
| 10 | Águilas | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 42 | 43 | -1 |
| 11 | Vecindario | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 36 | 39 | -3 |
| 12 | Universidad LPGC | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 33 | 45 | -12 |
| 13 | AT. Madrid B | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 43 | 44 | -1 |
| 14 | Lanzarote | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 39 | 56 | -17 |
| 15 | Fuerteventura | 38 | 39 | 11 | 6 | 21 | 45 | 66 | -21 |
| 16 | Las Palmas, Atco. | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 54 | -16 |
| 17 | Navalcarnero | 38 | 37 | 10 | 7 | 21 | 37 | 55 | -18 |
| 18 | Playas de Jandía | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 38 | 55 | -17 |
| 19 | Alfaro | 38 | 32 | 8 | 8 | 22 | 31 | 55 | -24 |
| 20 | Villa Sta. Brígida | 38 | 26 | 5 | 11 | 22 | 33 | 60 | -27 |