Jornada: 34 17/05/09
« Regional Preferente (Las Palmas)
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Arucas | 1 | 0 | Guía |
|
|
|||
| Campo: Municipal Tonono I el 08/05/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Agaete | 0 | 0 | Valsequillo |
|
|
|||
| Campo: Alacalde A. Rodrguez el 15/05/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Maspalomas | 2 | 1 | San José |
|
|
|||
| Campo: Polideportivo de Maspalomas el 15/05/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Tinajo | 6 | 2 | Doramas |
|
|
|||
| Campo: Municipal de Tinajo el 16/05/09 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Atalaya | 2 | 4 | Balos |
|
|
|||
| Campo: 25 Aos de Paz el 17/05/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Teror | 2 | 1 | Cerruda |
|
|
|||
| Campo: El Pino el 17/05/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Yaiza | 0 | 1 | Atco. Tiense |
|
|
|||
| Campo: Municipal de Yaiza el 17/05/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Vecindario "B" | 3 | 2 | San Pedro Martir |
|
|
|||
| Campo: Municipal de Vecindario el 17/05/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Corralejo | 2 | 0 | Altavista |
|
|
|||
| Campo: Municipal Vicente Carreo el 17/05/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Corralejo | 33 | 62 | 18 | 8 | 7 | 55 | 28 | 27 |
| 2 | Teror | 33 | 62 | 17 | 11 | 5 | 56 | 33 | 23 |
| 3 | Vecindario "B" | 33 | 56 | 15 | 11 | 7 | 58 | 39 | 19 |
| 4 | San Pedro Martir | 33 | 56 | 16 | 8 | 9 | 46 | 35 | 11 |
| 5 | Balos | 33 | 53 | 15 | 8 | 10 | 42 | 36 | 6 |
| 6 | Guía | 33 | 48 | 13 | 9 | 11 | 49 | 42 | 7 |
| 7 | Doramas | 33 | 47 | 12 | 11 | 10 | 39 | 46 | -7 |
| 8 | Valsequillo | 33 | 44 | 10 | 14 | 9 | 36 | 35 | 1 |
| 9 | Cerruda | 33 | 44 | 10 | 14 | 9 | 38 | 38 | 0 |
| 10 | Altavista | 33 | 44 | 13 | 5 | 15 | 38 | 48 | -10 |
| 11 | Arucas | 33 | 42 | 11 | 9 | 13 | 56 | 58 | -2 |
| 12 | Yaiza | 33 | 40 | 12 | 4 | 17 | 38 | 35 | 3 |
| 13 | San José | 33 | 39 | 10 | 9 | 14 | 46 | 49 | -3 |
| 14 | Atco. Tiense | 33 | 39 | 10 | 9 | 14 | 37 | 49 | -12 |
| 15 | Maspalomas | 33 | 35 | 9 | 8 | 16 | 39 | 44 | -5 |
| 16 | Tinajo | 33 | 35 | 9 | 8 | 16 | 44 | 57 | -13 |
| 17 | Atalaya | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 38 | 62 | -24 |
| 18 | Agaete | 33 | 28 | 5 | 13 | 15 | 35 | 56 | -21 |