Jornada: 38 17/05/09
« Tercera División Grupo XII (Grupo Canario)
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Universidad "B" | 1 | 4 | Los LLanos |
|
|
|||
| Campo: Jorge Pulido el 16/05/09 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Realejos | 2 | 2 | Villa Sta. Brígia "B" |
|
|
|||
| Campo: Municipal Los Principes el 16/05/09 a las 16:30 | |||
|
|
|||
| Granadilla | 2 | 3 | Galdar |
|
|
|||
| Campo: Francisco Surez el 16/05/09 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Laguna | 0 | 1 | Las Zocas |
|
|
|||
| Campo: Francisco Peraza el 17/05/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Teguise | 0 | 5 | Huracán |
|
|
|||
| Campo: Los Molinos de Teguise el 17/05/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Tenisca | 3 | 2 | Tijarafe |
|
|
|||
| Campo: Virgen Las Nieves el 17/05/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Victoria | 2 | 0 | Mensajero |
|
|
|||
| Campo: Municipal Tazacorte el 17/05/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Castillo | 2 | 0 | O. Maritima |
|
|
|||
| Campo: Municipal del Castillo el 17/05/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Arguineguín | 2 | 3 | Tegueste |
|
|
|||
| Campo: Municipal de Arguinegun el 17/05/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Marino | 1 | 4 | Tenerife B |
|
|
|||
| Campo: Antonio Domnguez el 17/05/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Tenerife B | 37 | 78 | 23 | 9 | 5 | 74 | 27 | 47 |
| 2 | Tenisca | 37 | 77 | 22 | 11 | 4 | 62 | 25 | 37 |
| 3 | Castillo | 37 | 68 | 20 | 8 | 9 | 60 | 32 | 28 |
| 4 | Mensajero | 37 | 66 | 20 | 6 | 11 | 47 | 31 | 16 |
| 5 | Laguna | 37 | 56 | 15 | 11 | 11 | 51 | 33 | 18 |
| 6 | Los LLanos | 37 | 55 | 14 | 13 | 10 | 57 | 43 | 14 |
| 7 | Marino | 37 | 53 | 15 | 8 | 14 | 43 | 48 | -5 |
| 8 | Realejos | 37 | 52 | 14 | 10 | 13 | 42 | 44 | -2 |
| 9 | Granadilla | 37 | 51 | 15 | 6 | 16 | 49 | 43 | 6 |
| 10 | Galdar | 37 | 51 | 13 | 12 | 12 | 38 | 40 | -2 |
| 11 | O. Maritima | 37 | 50 | 13 | 11 | 13 | 51 | 50 | 1 |
| 12 | Victoria | 37 | 48 | 13 | 9 | 15 | 47 | 53 | -6 |
| 13 | Universidad "B" | 37 | 45 | 13 | 6 | 18 | 40 | 52 | -12 |
| 14 | Las Zocas | 37 | 45 | 12 | 9 | 16 | 39 | 52 | -13 |
| 15 | Tijarafe | 37 | 43 | 10 | 13 | 14 | 42 | 48 | -6 |
| 16 | Huracán | 37 | 40 | 12 | 4 | 21 | 41 | 62 | -21 |
| 17 | Tegueste | 37 | 39 | 10 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 |
| 18 | Villa Sta. Brígia "B" | 37 | 39 | 7 | 18 | 12 | 40 | 51 | -11 |
| 19 | Arguineguín | 37 | 34 | 9 | 7 | 21 | 40 | 66 | -26 |
| 20 | Teguise | 37 | 26 | 6 | 8 | 23 | 31 | 84 | -53 |