Jornada: 10 14/11/09
« 1) Fútbol Sala Nacional "A", Grupo IX Autonomico
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hospital La Paloma | 4 | 5 | Tecnasa Gáldar |
|
|
|||
| Campo: Pab. Tamaraceite el 13/11/09 a las 21:15 | |||
|
|
|||
| Profiltek Agüimes | 6 | 5 | La Majadilla |
|
|
|||
| Campo: Pab. Agimes el 13/11/09 a las 21:30 | |||
|
|
|||
| C.Sdo.Corazón Olirón | 3 | 4 | Fononos Gomerón |
|
|
|||
| Campo: Pab. Chano Melin el 14/11/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Famegonza | 2 | 4 | Malta 97 |
|
|
|||
| Campo: Pab. La Laguna el 14/11/09 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Asesoria Galco | 6 | 7 | Isla Norte |
|
|
|||
| Campo: Pab. Tacoronte el 14/11/09 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Puerto de la Cruz | 9 | 4 | Teguise |
|
|
|||
| Campo: Pab. Realejos el 14/11/09 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Mapacasa Remudas | 6 | 2 | Las Cuevecitas |
|
|
|||
| Campo: Pab. Rita Hernndez el 14/11/09 a las 16:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Puerto de la Cruz | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 66 | 28 | 38 |
| 2 | Tecnasa Gáldar | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 38 | 15 | 23 |
| 3 | Wake Tacoronte | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 65 | 40 | 25 |
| 4 | Fononos Gomerón | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 54 | 37 | 17 |
| 5 | Mapacasa Remudas | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 39 | 31 | 8 |
| 6 | Malta 97 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 39 | 37 | 2 |
| 7 | La Majadilla | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 38 | 34 | 4 |
| 8 | Profiltek Agüimes | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 49 | 59 | -10 |
| 9 | Isla Norte | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 46 | 61 | -15 |
| 10 | Famegonza | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 39 | 33 | 6 |
| 11 | C.Sdo.Corazón Olirón | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 | 35 | -4 |
| 12 | Teguise | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 38 | 44 | -6 |
| 13 | Hospital La Paloma | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 24 | 44 | -20 |
| 14 | Las Cuevecitas | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 22 | 50 | -28 |
| 15 | Asesoria Galco | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 18 | 58 | -40 |