Jornada: 15 18/12/09
« 1) Fútbol Sala Nacional "A", Grupo IX Autonomico
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Malta 97 | 1 | 2 | Mapacasa Remudas |
|
|
|||
| Campo: Pab. Juan Beltrn el 18/12/09 a las 21:30 | |||
|
|
|||
| La Majadilla | 8 | 4 | Hospital La Paloma |
|
|
|||
| Campo: Pab. Paco Artles el 18/12/09 a las 21:30 | |||
|
|
|||
| Profiltek Agüimes | 5 | 4 | Asesoria Galco |
|
|
|||
| Campo: Pab. Agimes el 19/12/09 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Famegonza | 6 | 4 | Puerto de la Cruz |
|
|
|||
| Campo: Pab. La Laguna el 19/12/09 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Isla Norte | 3 | 4 | Tecnasa Gáldar |
|
|
|||
| Campo: Pab. Puerto del Rosario el 19/12/09 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Teguise | 4 | 3 | Las Cuevecitas |
|
|
|||
| Campo: Pab. Teguise el 19/12/09 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Wake Tacoronte | 5 | 6 | Fononos Gomerón |
|
|
|||
| Campo: Pab. Tacoronte el 19/12/09 a las 16:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Tecnasa Gáldar | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 59 | 26 | 33 |
| 2 | Fononos Gomerón | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 86 | 55 | 31 |
| 3 | Puerto de la Cruz | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 99 | 54 | 45 |
| 4 | Mapacasa Remudas | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 59 | 44 | 15 |
| 5 | Wake Tacoronte | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 89 | 69 | 20 |
| 6 | Malta 97 | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 56 | 45 | 11 |
| 7 | La Majadilla | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 60 | 50 | 10 |
| 8 | Famegonza | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 59 | 47 | 12 |
| 9 | Profiltek Agüimes | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 67 | 88 | -21 |
| 10 | C.Sdo.Corazón Olirón | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 41 | 47 | -6 |
| 11 | Isla Norte | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 61 | 83 | -22 |
| 12 | Teguise | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 48 | 60 | -12 |
| 13 | Hospital La Paloma | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 42 | 72 | -30 |
| 14 | Las Cuevecitas | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 44 | 75 | -31 |
| 15 | Asesoria Galco | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 26 | 81 | -55 |