Jornada: 6 17/10/09
« 1) Fútbol Sala Nacional "A", Grupo IX Autonomico
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| La Majadilla | 7 | 3 | Fononos Gomerón |
|
|
|||
| Campo: Pab. Paco Artles el 17/10/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Malta 97 | 8 | 5 | Isla Norte |
|
|
|||
| Campo: Pab. Juan Beltrn el 17/10/09 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| C.Sdo.Corazón Olirón | 3 | 3 | Teguise |
|
|
|||
| Campo: Pab. Chano Melin el 17/10/09 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Famegonza | 7 | 9 | Wake Tacoronte |
|
|
|||
| Campo: Pab. La Laguna el 17/10/09 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Profiltek Agüimes | 9 | 5 | Las Cuevecitas |
|
|
|||
| Campo: Pab. Agimes el 17/10/09 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Asesoria Galco | 0 | 7 | Tecnasa Gáldar |
|
|
|||
| Campo: Pab. Tacoronte el 17/10/09 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Puerto de la Cruz | 11 | 0 | Hospital La Paloma |
|
|
|||
| Campo: Pab. Realejos el 17/10/09 a las 16:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Tecnasa Gáldar | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 |
| 2 | Wake Tacoronte | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 39 | 29 | 10 |
| 3 | Puerto de la Cruz | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 38 | 15 | 23 |
| 4 | Mapacasa Remudas | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 26 | 17 | 9 |
| 5 | Malta 97 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 |
| 6 | Fononos Gomerón | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 30 | 28 | 2 |
| 7 | Teguise | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 22 | 20 | 2 |
| 8 | La Majadilla | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 22 | 22 | 0 |
| 9 | Isla Norte | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 30 | 35 | -5 |
| 10 | Hospital La Paloma | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 24 | -10 |
| 11 | Famegonza | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 |
| 12 | C.Sdo.Corazón Olirón | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 13 | Profiltek Agüimes | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 25 | 34 | -9 |
| 14 | Las Cuevecitas | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | 35 | -18 |
| 15 | Asesoria Galco | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 36 | -32 |