Jornada: 9 07/11/09
« 1) Fútbol Sala Nacional "A", Grupo IX Autonomico
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Malta 97 | 5 | 6 | C.Sdo.Corazón Olirón |
|
|
|||
| Campo: Pab. Juan Beltrn el 06/11/09 a las 21:30 | |||
|
|
|||
| Tecnasa Gáldar | 3 | 2 | Mapacasa Remudas |
|
|
|||
| Campo: Pab. La Montaa de Gldar el 06/11/09 a las 21:30 | |||
|
|
|||
| Fononos Gomerón | 10 | 3 | Hospital La Paloma |
|
|
|||
| Campo: Pab. La Gomera el 07/11/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| La Majadilla | 5 | 2 | Famegonza |
|
|
|||
| Campo: Pab. Paco Artles el 07/11/09 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Isla Norte | 3 | 8 | Profiltek Agüimes |
|
|
|||
| Campo: Pab. Puerto del Rosario el 07/11/09 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Teguise | 4 | 4 | Asesoria Galco |
|
|
|||
| Campo: Pab. Teguise el 07/11/09 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Wake Tacoronte | 4 | 5 | Puerto de la Cruz |
|
|
|||
| Campo: Pab. Tacoronte el 07/11/09 a las 16:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Puerto de la Cruz | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 57 | 24 | 33 |
| 2 | Wake Tacoronte | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 65 | 40 | 25 |
| 3 | Tecnasa Gáldar | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 |
| 4 | Fononos Gomerón | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 50 | 34 | 16 |
| 5 | Mapacasa Remudas | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 33 | 29 | 4 |
| 6 | La Majadilla | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 33 | 28 | 5 |
| 7 | Famegonza | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 37 | 29 | 8 |
| 8 | Malta 97 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 35 | 35 | 0 |
| 9 | C.Sdo.Corazón Olirón | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 28 | 31 | -3 |
| 10 | Profiltek Agüimes | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 43 | 54 | -11 |
| 11 | Isla Norte | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 39 | 55 | -16 |
| 12 | Teguise | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 34 | 35 | -1 |
| 13 | Hospital La Paloma | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 20 | 39 | -19 |
| 14 | Las Cuevecitas | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | 44 | -24 |
| 15 | Asesoria Galco | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 51 | -39 |