Jornada: 19 20/12/09
« 2) Tercera División Grupo XII (Grupo Canario)
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Playas de Jandía | 2 | 0 | Teror |
|
|
|||
| Campo: Costa Calma el 19/12/09 a las 16:30 | |||
|
|
|||
| Marino | 1 | 1 | Los LLanos |
|
|
|||
| Campo: Antonio Domnguez el 20/12/09 a las 00:00 | |||
|
|
|||
| Mensajero | 0 | 0 | Victoria |
|
|
|||
| Campo: Silvestre Carrillo el 20/12/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Realejos | 1 | 0 | O. Maritima |
|
|
|||
| Campo: Los Principes el 20/12/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Las Zocas | 1 | 0 | Huracán |
|
|
|||
| Campo: Juanito Marrero el 20/12/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Granadilla | 0 | 0 | Las Palmas, Atco. |
|
|
|||
| Campo: Francisco Surez el 20/12/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Laguna | 1 | 0 | Villa Sta. Brígida |
|
|
|||
| Campo: Francisco Peraza el 20/12/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Galdar | 1 | 0 | Charco del Pino |
|
|
|||
| Campo: Barrial el 20/12/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Universidad "B" | 8 | 0 | (Excluido)Fuerteventura |
|
|
|||
| Campo: Alfonso Silva el 20/12/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Castillo | 2 | 1 | Tijarafe |
|
|
|||
| Campo: El Castillo el 20/12/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Corralejo | 1 | 0 | Tenisca |
|
|
|||
| Campo: Vicente Carreo el 20/12/09 a las 12:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Las Palmas, Atco. | 19 | 42 | 12 | 6 | 1 | 38 | 17 | 21 |
| 2 | Corralejo | 19 | 37 | 10 | 7 | 2 | 27 | 13 | 14 |
| 3 | Playas de Jandía | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 |
| 4 | Marino | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 30 | 21 | 9 |
| 5 | Villa Sta. Brígida | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 22 | 15 | 7 |
| 6 | Granadilla | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 21 | 17 | 4 |
| 7 | Realejos | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 17 | 15 | 2 |
| 8 | Mensajero | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 22 | 17 | 5 |
| 9 | Huracán | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 19 | 16 | 3 |
| 10 | Tijarafe | 19 | 25 | 5 | 10 | 4 | 22 | 22 | 0 |
| 11 | Castillo | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 |
| 12 | Universidad "B" | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 30 | 28 | 2 |
| 13 | Charco del Pino | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 19 | 20 | -1 |
| 14 | Tenisca | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 26 | 22 | 4 |
| 15 | Victoria | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 16 | 18 | -2 |
| 16 | (Excluido)Fuerteventura | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 20 | 33 | -13 |
| 17 | Laguna | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 16 | 22 | -6 |
| 18 | O. Maritima | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 24 | 36 | -12 |
| 19 | Las Zocas | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| 20 | Los LLanos | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 23 | -5 |
| 21 | Galdar | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 13 | 34 | -21 |
| 22 | Teror | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 14 | 33 | -19 |