Jornada: 39 18/04/10
« 2) Tercera División Grupo XII (Grupo Canario)
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Marino | 1 | 3 | Mensajero |
|
|
|||
| Campo: Antonio Dominguez el 18/04/10 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Realejos | 2 | 0 | Victoria |
|
|
|||
| Campo: Los Principes el 18/04/10 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Las Zocas | 2 | 1 | O. Maritima |
|
|
|||
| Campo: Juanito Marrero el 18/04/10 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Granadilla | 3 | 1 | Huracán |
|
|
|||
| Campo: Francisco Suárez el 18/04/10 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Laguna | 1 | 2 | Las Palmas, Atco. |
|
|
|||
| Campo: Fco. Peraza el 18/04/10 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Galdar | 1 | 1 | Teror |
|
|
|||
| Campo: Barrial el 18/04/10 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Universidad "B" | 2 | 2 | Charco del Pino |
|
|
|||
| Campo: Jorge Pulido el 18/04/10 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Los LLanos | 0 | 4 | Tenisca |
|
|
|||
| Campo: Aceró el 18/04/10 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Playas de Jandía | 2 | 2 | Villa Sta. Brígida |
|
|
|||
| Campo: Costa Calma el 18/04/10 a las 12:30 | |||
|
|
|||
| Corralejo | 3 | 0 | Tijarafe |
|
|
|||
| Campo: Vicente Carreño el 18/04/10 a las 13:00 | |||
|
|
|||
| Castillo | Ex | (Excluido)Fuerteventura | |
|
|
|||
| Campo: El Castillo el 18/04/10 a las 13:01 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Corralejo | 38 | 74 | 20 | 14 | 4 | 49 | 23 | 26 |
| 2 | Playas de Jandía | 39 | 71 | 20 | 11 | 8 | 62 | 34 | 28 |
| 3 | Las Palmas, Atco. | 38 | 69 | 19 | 12 | 7 | 61 | 35 | 26 |
| 4 | Marino | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 62 | 35 | 27 |
| 5 | Granadilla | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 51 | 40 | 11 |
| 6 | Mensajero | 38 | 61 | 15 | 16 | 7 | 55 | 34 | 21 |
| 7 | Villa Sta. Brígida | 38 | 56 | 14 | 14 | 10 | 39 | 26 | 13 |
| 8 | Huracán | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 41 | 35 | 6 |
| 9 | Realejos | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 41 | 37 | 4 |
| 10 | Tenisca | 38 | 51 | 15 | 6 | 17 | 51 | 43 | 8 |
| 11 | O. Maritima | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 42 | 52 | -10 |
| 12 | Tijarafe | 38 | 45 | 10 | 15 | 13 | 42 | 50 | -8 |
| 13 | Charco del Pino | 38 | 44 | 10 | 14 | 14 | 37 | 47 | -10 |
| 14 | Las Zocas | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 37 | 52 | -15 |
| 15 | Castillo | 38 | 43 | 9 | 16 | 13 | 38 | 46 | -8 |
| 16 | Teror | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 40 | 52 | -12 |
| 17 | Laguna | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 38 | 51 | -13 |
| 18 | Victoria | 38 | 42 | 9 | 15 | 14 | 31 | 39 | -8 |
| 19 | Galdar | 39 | 39 | 9 | 12 | 18 | 33 | 57 | -24 |
| 20 | Los LLanos | 38 | 35 | 7 | 14 | 17 | 30 | 50 | -20 |
| 21 | Universidad "B" | 39 | 32 | 7 | 11 | 21 | 42 | 67 | -25 |
| 22 | (Excluido)Fuerteventura | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 23 | 40 | -17 |