Jornada: 42 08/05/10
« 2) Tercera División Grupo XII (Grupo Canario)
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Tijarafe | 4 | 1 | Galdar |
|
|
|||
| Campo: Tijarafe el 08/05/10 a las 17:30 | |||
|
|
|||
| O. Maritima | 1 | 2 | Victoria |
|
|
|||
| Campo: Ciudad Deportiva Lanzarote el 09/05/10 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Huracán | 0 | 1 | Mensajero |
|
|
|||
| Campo: Pepe Gonçálvez el 09/05/10 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Las Palmas, Atco. | 3 | 0 | Realejos |
|
|
|||
| Campo: Jorge Pulido el 09/05/10 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Villa Sta. Brígida | 0 | 0 | Las Zocas |
|
|
|||
| Campo: Guiniguada el 09/05/10 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Teror | 5 | 0 | Granadilla |
|
|
|||
| Campo: El Pino el 09/05/10 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Charco del Pino | 1 | 1 | Laguna |
|
|
|||
| Campo: El Charco del Pino el 09/05/10 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Tenisca | 4 | 1 | Universidad "B" |
|
|
|||
| Campo: Virgen de las Nieves el 09/05/10 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Los LLanos | 2 | 3 | Castillo |
|
|
|||
| Campo: Aceró el 09/05/10 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Marino | 1 | 1 | Corralejo |
|
|
|||
| Campo: Antonio Dominguez el 09/05/10 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| (Excluido)Fuerteventura | Ex | Playas de Jandía | |
|
|
|||
| Campo: Los Pozos el 09/05/10 a las 12:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Corralejo | 41 | 79 | 21 | 16 | 4 | 55 | 25 | 30 |
| 2 | Las Palmas, Atco. | 41 | 74 | 20 | 14 | 7 | 67 | 38 | 29 |
| 3 | Playas de Jandía | 41 | 74 | 21 | 11 | 9 | 64 | 36 | 28 |
| 4 | Marino | 41 | 70 | 19 | 13 | 9 | 65 | 38 | 27 |
| 5 | Mensajero | 41 | 68 | 17 | 17 | 7 | 59 | 36 | 23 |
| 6 | Granadilla | 41 | 68 | 19 | 11 | 11 | 55 | 48 | 7 |
| 7 | Villa Sta. Brígida | 41 | 60 | 15 | 15 | 11 | 42 | 29 | 13 |
| 8 | Realejos | 41 | 56 | 15 | 11 | 15 | 45 | 42 | 3 |
| 9 | Tenisca | 41 | 55 | 16 | 7 | 18 | 55 | 47 | 8 |
| 10 | Huracán | 41 | 55 | 14 | 13 | 14 | 42 | 40 | 2 |
| 11 | Tijarafe | 41 | 52 | 12 | 16 | 13 | 50 | 53 | -3 |
| 12 | Castillo | 41 | 50 | 11 | 17 | 13 | 46 | 50 | -4 |
| 13 | O. Maritima | 41 | 50 | 12 | 14 | 15 | 44 | 55 | -11 |
| 14 | Teror | 41 | 49 | 12 | 13 | 16 | 46 | 53 | -7 |
| 15 | Victoria | 41 | 47 | 10 | 17 | 14 | 37 | 44 | -7 |
| 16 | Laguna | 41 | 47 | 12 | 11 | 18 | 41 | 54 | -13 |
| 17 | Las Zocas | 41 | 47 | 11 | 14 | 16 | 38 | 53 | -15 |
| 18 | Charco del Pino | 41 | 46 | 10 | 16 | 15 | 39 | 50 | -11 |
| 19 | Galdar | 41 | 40 | 9 | 13 | 19 | 34 | 61 | -27 |
| 20 | Los LLanos | 41 | 36 | 7 | 15 | 19 | 33 | 58 | -25 |
| 21 | Universidad "B" | 41 | 32 | 7 | 11 | 23 | 43 | 73 | -30 |
| 22 | (Excluido)Fuerteventura | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 23 | 40 | -17 |