Jornada: 9 14/10/09
« 2) Tercera División Grupo XII (Grupo Canario)
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Playas de Jandía | 2 | 1 | Laguna |
|
|
|||
| Campo: Costa Calma el 14/10/09 a las 16:30 | |||
|
|
|||
| Galdar | 0 | 2 | Granadilla |
|
|
|||
| Campo: Barrial el 14/10/09 a las 16:30 | |||
|
|
|||
| Universidad "B" | 3 | 3 | Las Zocas |
|
|
|||
| Campo: Jorge Pulido el 14/10/09 a las 16:30 | |||
|
|
|||
| Castillo | 0 | 1 | Realejos |
|
|
|||
| Campo: El Castillo el 14/10/09 a las 16:30 | |||
|
|
|||
| Corralejo | 3 | 1 | Mensajero |
|
|
|||
| Campo: Vicente Carreo el 14/10/09 a las 16:30 | |||
|
|
|||
| Los LLanos | 2 | 0 | Victoria |
|
|
|||
| Campo: Acer el 14/10/09 a las 16:30 | |||
|
|
|||
| Tenisca | 4 | 0 | O. Maritima |
|
|
|||
| Campo: Virgen de las Nieves el 14/10/09 a las 16:30 | |||
|
|
|||
| Tijarafe | 1 | 1 | Huracán |
|
|
|||
| Campo: Tijarafe el 14/10/09 a las 16:30 | |||
|
|
|||
| (Excluido)Fuerteventura | 0 | 2 | Las Palmas, Atco. |
|
|
|||
| Campo: Los Pozos el 14/10/09 a las 16:30 | |||
|
|
|||
| Charco del Pino | 0 | 3 | Villa Sta. Brígida |
|
|
|||
| Campo: Charco del Pino el 14/10/09 a las 16:30 | |||
|
|
|||
| Marino | 2 | 1 | Teror |
|
|
|||
| Campo: Antonio Domnguez el 14/10/09 a las 16:30 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Las Palmas, Atco. | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 21 | 8 | 13 |
| 2 | Playas de Jandía | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| 3 | Granadilla | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 4 | Corralejo | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 5 | Villa Sta. Brígida | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 6 | Huracán | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 7 | Mensajero | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| 8 | Tijarafe | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 9 | Marino | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 10 | Los LLanos | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 |
| 11 | (Excluido)Fuerteventura | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 12 | Tenisca | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 | 11 | 6 |
| 13 | Castillo | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 14 | Realejos | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 15 | Universidad "B" | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 16 | Charco del Pino | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 17 | O. Maritima | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 20 | -9 |
| 18 | Victoria | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 |
| 19 | Laguna | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| 20 | Las Zocas | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| 21 | Teror | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 |
| 22 | Galdar | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 26 | -19 |