Jornada: 11 29/11/09
« 3) Regional Preferente (Las Palmas)
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Teguise | 0 | 1 | U. Sur Yaiza |
|
|
|||
| Campo: Los Molinos el 27/11/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Vecindario "B" | 0 | 0 | Balos |
|
|
|||
| Campo: Municipal Vecindario el 27/11/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Arguineguín | 3 | 1 | Estrella |
|
|
|||
| Campo: Arguinegun el 27/11/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| San Pedro Martir | 2 | 2 | Sporting San José |
|
|
|||
| Campo: Doctoral el 27/11/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Acodetti | 2 | 1 | Doramas |
|
|
|||
| Campo: Parque Atlntico el 27/11/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Valsequillo | 0 | 1 | Arucas |
|
|
|||
| Campo: Valsequillo el 27/11/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Cerruda | 4 | 1 | Haría |
|
|
|||
| Campo: Municipal Vecindario el 28/11/09 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Las Palmas "C" | 5 | 0 | Atco. Tiense |
|
|
|||
| Campo: Parque Deportivo Jinmar el 28/11/09 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Guía | 4 | 2 | Altavista |
|
|
|||
| Campo: Polideportivo de Gua el 29/11/09 a las 11:30 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Valsequillo | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12 |
| 2 | Guía | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 |
| 3 | Arucas | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 |
| 4 | Arguineguín | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 5 | Estrella | 11 | 18 | 4 | 6 | 1 | 19 | 12 | 7 |
| 6 | Acodetti | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| 7 | Las Palmas "C" | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 |
| 8 | Altavista | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 |
| 9 | Vecindario "B" | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 |
| 10 | Teguise | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 |
| 11 | Doramas | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 12 | San Pedro Martir | 11 | 14 | 2 | 8 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 13 | Sporting San José | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 |
| 14 | Balos | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 |
| 15 | U. Sur Yaiza | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 |
| 16 | Haría | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 19 | -11 |
| 17 | Cerruda | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 25 | -17 |
| 18 | Atco. Tiense | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 22 | -15 |