Jornada: 12 05/12/09
« 3) Regional Preferente (Las Palmas)
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Altavista | 2 | 1 | San Pedro Martir |
|
|
|||
| Campo: Agapito Reyes Viera el 05/11/09 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Estrella | 1 | 0 | Vecindario "B" |
|
|
|||
| Campo: Las Palmitas el 04/12/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Sporting San José | 3 | 1 | Las Palmas "C" |
|
|
|||
| Campo: Chano Cruz el 04/12/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Doramas | 0 | 0 | Guía |
|
|
|||
| Campo: Cruce de Arinaga el 04/12/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Arucas | 1 | 1 | Acodetti |
|
|
|||
| Campo: Tonono el 04/12/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Haría | 1 | 2 | Valsequillo |
|
|
|||
| Campo: Hara el 05/12/09 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Atco. Tiense | 0 | 1 | Arguineguín |
|
|
|||
| Campo: Tas el 05/12/09 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| U. Sur Yaiza | 3 | 0 | Cerruda |
|
|
|||
| Campo: Yaiza el 05/12/09 a las 17:30 | |||
|
|
|||
| Balos | 0 | 2 | Teguise |
|
|
|||
| Campo: Balos el 05/12/09 a las 17:30 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Valsequillo | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 |
| 2 | Guía | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 |
| 3 | Arucas | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 |
| 4 | Arguineguín | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 5 | Estrella | 12 | 21 | 5 | 6 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| 6 | Acodetti | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| 7 | Altavista | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 8 | Teguise | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 |
| 9 | Las Palmas "C" | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 |
| 10 | Sporting San José | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| 11 | Doramas | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 12 | Vecindario "B" | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 16 | 13 | 3 |
| 13 | San Pedro Martir | 12 | 14 | 2 | 8 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 14 | U. Sur Yaiza | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 |
| 15 | Balos | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 |
| 16 | Haría | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 9 | 21 | -12 |
| 17 | Cerruda | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 28 | -20 |
| 18 | Atco. Tiense | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 23 | -16 |