Jornada: 15 08/01/10
« 3) Regional Preferente (Las Palmas)
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Arguineguín | 2 | 0 | Doramas |
|
|
|||
| Campo: Arguinegun el 08/01/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Las Palmas "C" | 1 | 2 | Arucas |
|
|
|||
| Campo: Parque Deportivo Jinmar el 08/01/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| San Pedro Martir | 0 | 0 | Acodetti |
|
|
|||
| Campo: Doctoral el 08/01/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Valsequillo | 1 | 2 | Guía |
|
|
|||
| Campo: Valsequillo el 08/01/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Cerruda | 4 | 1 | Atco. Tiense |
|
|
|||
| Campo: Municipal Vecindario el 09/01/10 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Haría | 0 | 2 | Estrella |
|
|
|||
| Campo: Hara el 09/01/10 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Teguise | 3 | 0 | Sporting San José |
|
|
|||
| Campo: Los Molinos el 09/01/10 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| U. Sur Yaiza | 3 | 0 | Balos |
|
|
|||
| Campo: Yaiza el 09/01/10 a las 17:30 | |||
|
|
|||
| Vecindario "B" | 3 | 1 | Altavista |
|
|
|||
| Campo: Municipal Vecindario el 10/01/10 a las 12:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Guía | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 26 | 15 | 11 |
| 2 | Estrella | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 | 23 | 12 | 11 |
| 3 | Acodetti | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 22 | 10 | 12 |
| 4 | Valsequillo | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 27 | 17 | 10 |
| 5 | Arucas | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 24 | 20 | 4 |
| 6 | Arguineguín | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 |
| 7 | Vecindario "B" | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 28 | 15 | 13 |
| 8 | Las Palmas "C" | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 28 | 17 | 11 |
| 9 | Teguise | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 18 | 14 | 4 |
| 10 | Altavista | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 20 | 25 | -5 |
| 11 | San Pedro Martir | 15 | 21 | 4 | 9 | 2 | 16 | 14 | 2 |
| 12 | U. Sur Yaiza | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 17 | 17 | 0 |
| 13 | Sporting San José | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 | 26 | -6 |
| 14 | Doramas | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 |
| 15 | Balos | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 | 27 | -15 |
| 16 | Haría | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 12 | 24 | -12 |
| 17 | Cerruda | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 15 | 30 | -15 |
| 18 | Atco. Tiense | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 12 | 33 | -21 |