Jornada: 16 15/01/10
« 3) Regional Preferente (Las Palmas)
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Valsequillo | 2 | 0 | Balos |
|
|
|||
| Campo: Valsequillo el 15/01/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Atco. Tiense | 4 | 3 | Haría |
|
|
|||
| Campo: Tas el 15/01/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Sporting San José | 1 | 1 | Cerruda |
|
|
|||
| Campo: Hoya de La Plata el 15/01/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Altavista | 1 | 1 | Teguise |
|
|
|||
| Campo: Agapito Reyes Viera el 15/01/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Doramas | 1 | 0 | Vecindario "B" |
|
|
|||
| Campo: Cruce de Arinaga el 15/01/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Arucas | 0 | 0 | Arguineguín |
|
|
|||
| Campo: Tonono el 15/01/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Acodetti | 2 | 0 | Las Palmas "C" |
|
|
|||
| Campo: P. Atlntico el 15/01/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Estrella | 1 | 1 | U. Sur Yaiza |
|
|
|||
| Campo: Las Palmitas el 16/01/10 a las 17:30 | |||
|
|
|||
| Guía | 3 | 1 | San Pedro Martir |
|
|
|||
| Campo: Polideportivo de Gua el 17/01/10 a las 11:30 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Guía | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 29 | 16 | 13 |
| 2 | Acodetti | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 24 | 10 | 14 |
| 3 | Valsequillo | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 29 | 17 | 12 |
| 4 | Estrella | 16 | 29 | 7 | 8 | 1 | 24 | 13 | 11 |
| 5 | Arucas | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 24 | 20 | 4 |
| 6 | Arguineguín | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 20 | 15 | 5 |
| 7 | Vecindario "B" | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 28 | 16 | 12 |
| 8 | Las Palmas "C" | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 28 | 19 | 9 |
| 9 | Teguise | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 19 | 15 | 4 |
| 10 | Altavista | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 21 | 26 | -5 |
| 11 | U. Sur Yaiza | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 |
| 12 | San Pedro Martir | 16 | 21 | 4 | 9 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| 13 | Sporting San José | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 21 | 27 | -6 |
| 14 | Doramas | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 |
| 15 | Cerruda | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 16 | 31 | -15 |
| 16 | Balos | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 12 | 29 | -17 |
| 17 | Haría | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 15 | 28 | -13 |
| 18 | Atco. Tiense | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 16 | 36 | -20 |