Jornada: 18 28/01/10
« 3) Regional Preferente (Las Palmas)
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Cerruda | 2 | 1 | Doramas |
|
|
|||
| Campo: Vecindario el 28/01/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Las Palmas "C" | 3 | 1 | San Pedro Martir |
|
|
|||
| Campo: P.D. Jinamar el 29/01/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Arguineguín | 0 | 0 | Guía |
|
|
|||
| Campo: Arguineguin el 29/01/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Vecindario "B" | 2 | 4 | Acodetti |
|
|
|||
| Campo: Vecindario el 29/01/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Haría | 1 | 0 | Altavista |
|
|
|||
| Campo: Haria el 29/01/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Estrella | 1 | 1 | Valsequillo |
|
|
|||
| Campo: Las Palmitas el 29/01/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Teguise | 4 | 3 | Arucas |
|
|
|||
| Campo: Los Molinos el 30/01/10 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| U. Sur Yaiza | 1 | 1 | Sporting San José |
|
|
|||
| Campo: Yaiza el 30/01/10 a las 17:30 | |||
|
|
|||
| Balos | 1 | 0 | Atco. Tiense |
|
|
|||
| Campo: Balos el 30/01/10 a las 17:30 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Guía | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 31 | 17 | 14 |
| 2 | Estrella | 18 | 33 | 8 | 9 | 1 | 27 | 15 | 12 |
| 3 | Acodetti | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 29 | 14 | 15 |
| 4 | Valsequillo | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 31 | 21 | 10 |
| 5 | Arguineguín | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 22 | 16 | 6 |
| 6 | Teguise | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 24 | 18 | 6 |
| 7 | Vecindario "B" | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 33 | 20 | 13 |
| 8 | Arucas | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 27 | 27 | 0 |
| 9 | Las Palmas "C" | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 32 | 22 | 10 |
| 10 | U. Sur Yaiza | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 23 | 19 | 4 |
| 11 | Sporting San José | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 24 | 29 | -5 |
| 12 | San Pedro Martir | 18 | 24 | 5 | 9 | 4 | 21 | 21 | 0 |
| 13 | Altavista | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 21 | 28 | -7 |
| 14 | Doramas | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 18 | 28 | -10 |
| 15 | Cerruda | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 32 | -13 |
| 16 | Balos | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 14 | 31 | -17 |
| 17 | Haría | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 17 | 30 | -13 |
| 18 | Atco. Tiense | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 16 | 41 | -25 |