Jornada: 20 11/02/10
« 3) Regional Preferente (Las Palmas)
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Cerruda | 1 | 8 | Acodetti |
|
|
|||
| Campo: M. Vecindario el 11/02/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Arguineguín | 2 | 1 | Las Palmas "C" |
|
|
|||
| Campo: Arguineguín el 12/02/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Vecindario "B" | 1 | 2 | San Pedro Martir |
|
|
|||
| Campo: M. Vecindario el 12/02/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Estrella | 2 | 2 | Sporting San José |
|
|
|||
| Campo: Las Palmitas el 12/02/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Teguise | 2 | 2 | Guía |
|
|
|||
| Campo: Los Molinos el 13/02/10 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Haría | 1 | 0 | Arucas |
|
|
|||
| Campo: Haría el 13/02/10 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Atco. Tiense | 1 | 1 | Valsequillo |
|
|
|||
| Campo: Tías el 13/02/10 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Balos | 3 | 0 | Altavista |
|
|
|||
| Campo: Balos el 13/02/10 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| U. Sur Yaiza | 1 | 0 | Doramas |
|
|
|||
| Campo: Yaiza el 13/02/10 a las 17:30 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Guía | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 34 | 19 | 15 |
| 2 | Acodetti | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 38 | 15 | 23 |
| 3 | Estrella | 20 | 35 | 8 | 11 | 1 | 29 | 17 | 12 |
| 4 | Arguineguín | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 24 | 17 | 7 |
| 5 | Valsequillo | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 33 | 23 | 10 |
| 6 | U. Sur Yaiza | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 26 | 20 | 6 |
| 7 | Teguise | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 26 | 21 | 5 |
| 8 | Arucas | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 31 | 29 | 2 |
| 9 | San Pedro Martir | 20 | 28 | 6 | 10 | 4 | 23 | 22 | 1 |
| 10 | Vecindario "B" | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 34 | 23 | 11 |
| 11 | Las Palmas "C" | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 34 | 25 | 9 |
| 12 | Sporting San José | 20 | 27 | 6 | 9 | 5 | 27 | 32 | -5 |
| 13 | Altavista | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 22 | 33 | -11 |
| 14 | Haría | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 31 | -11 |
| 15 | Doramas | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 19 | 31 | -12 |
| 16 | Balos | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 18 | 32 | -14 |
| 17 | Cerruda | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 21 | 44 | -23 |
| 18 | Atco. Tiense | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 17 | 42 | -25 |