Jornada: 21 19/02/10
« 3) Regional Preferente (Las Palmas)
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Valsequillo | 3 | 1 | Arguineguín |
|
|
|||
| Campo: Valsequillo el 19/02/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Las Palmas "C" | 1 | 1 | Vecindario "B" |
|
|
|||
| Campo: P.D. Jinámar el 19/02/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Doramas | 2 | 1 | Balos |
|
|
|||
| Campo: Cruce de Arinaga el 19/02/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Acodetti | 0 | 0 | Haría |
|
|
|||
| Campo: P. Atlántico el 20/02/10 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Sporting San José | 2 | 1 | Atco. Tiense |
|
|
|||
| Campo: Hoya de La Plata el 20/02/10 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Arucas | 2 | 2 | U. Sur Yaiza |
|
|
|||
| Campo: Tonono 1 el 20/02/10 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Altavista | 2 | 1 | Estrella |
|
|
|||
| Campo: Agapito Reyes Viera el 20/02/10 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| San Pedro Martir | 1 | 1 | Teguise |
|
|
|||
| Campo: El Doctoral el 20/02/10 a las 17:30 | |||
|
|
|||
| Guía | 2 | 1 | Cerruda |
|
|
|||
| Campo: 25 Años de Paz el 21/02/10 a las 11:30 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Guía | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 36 | 20 | 16 |
| 2 | Acodetti | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 38 | 15 | 23 |
| 3 | Valsequillo | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 36 | 24 | 12 |
| 4 | Estrella | 21 | 35 | 8 | 11 | 2 | 30 | 19 | 11 |
| 5 | Arguineguín | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 25 | 20 | 5 |
| 6 | U. Sur Yaiza | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 28 | 22 | 6 |
| 7 | Teguise | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 27 | 22 | 5 |
| 8 | Arucas | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 33 | 31 | 2 |
| 9 | Sporting San José | 21 | 30 | 7 | 9 | 5 | 29 | 33 | -4 |
| 10 | San Pedro Martir | 21 | 29 | 6 | 11 | 4 | 24 | 23 | 1 |
| 11 | Vecindario "B" | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 35 | 24 | 11 |
| 12 | Las Palmas "C" | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 35 | 26 | 9 |
| 13 | Altavista | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 24 | 34 | -10 |
| 14 | Doramas | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 21 | 32 | -11 |
| 15 | Haría | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 31 | -11 |
| 16 | Balos | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 19 | 34 | -15 |
| 17 | Cerruda | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 22 | 46 | -24 |
| 18 | Atco. Tiense | 21 | 12 | 3 | 3 | 15 | 18 | 44 | -26 |