Jornada: 31 13/05/10
« 3) Regional Preferente (Las Palmas)
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Cerruda | 0 | 2 | Estrella |
|
|
|||
| Campo: M. Vecindario el 13/05/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Teguise | 0 | 2 | Atco. Tiense |
|
|
|||
| Campo: Los Molinos el 14/05/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Vecindario "B" | 2 | 1 | Sporting San José |
|
|
|||
| Campo: M. Vecindario el 14/05/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Las Palmas "C" | 3 | 0 | Doramas |
|
|
|||
| Campo: P.Deportivo Jinàmar el 14/05/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| San Pedro Martir | 6 | 2 | Arucas |
|
|
|||
| Campo: El Doctoral el 14/05/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Valsequillo | 0 | 3 | U. Sur Yaiza |
|
|
|||
| Campo: Valsequillo el 15/05/10 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Haría | 1 | 3 | Balos |
|
|
|||
| Campo: Haría el 15/05/10 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Guía | 2 | 2 | Acodetti |
|
|
|||
| Campo: Polideportivo Guía el 16/05/10 a las 11:30 | |||
|
|
|||
| Arguineguín | 4 | 2 | Altavista |
|
|
|||
| Campo: Arguineguín el 16/05/10 a las 12:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Guía | 31 | 60 | 17 | 9 | 5 | 47 | 30 | 17 |
| 2 | U. Sur Yaiza | 31 | 57 | 17 | 6 | 8 | 52 | 27 | 25 |
| 3 | Estrella | 31 | 57 | 14 | 15 | 2 | 46 | 25 | 21 |
| 4 | Acodetti | 31 | 49 | 13 | 10 | 8 | 49 | 28 | 21 |
| 5 | Arguineguín | 31 | 49 | 13 | 10 | 8 | 42 | 33 | 9 |
| 6 | San Pedro Martir | 31 | 48 | 11 | 15 | 5 | 54 | 44 | 10 |
| 7 | Las Palmas "C" | 31 | 44 | 12 | 8 | 11 | 52 | 39 | 13 |
| 8 | Sporting San José | 31 | 44 | 11 | 11 | 9 | 41 | 45 | -4 |
| 9 | Valsequillo | 31 | 42 | 12 | 6 | 13 | 45 | 39 | 6 |
| 10 | Teguise | 31 | 42 | 11 | 9 | 11 | 39 | 33 | 6 |
| 11 | Balos | 31 | 41 | 12 | 5 | 14 | 38 | 46 | -8 |
| 12 | Altavista | 31 | 41 | 13 | 2 | 16 | 35 | 52 | -17 |
| 13 | Arucas | 31 | 38 | 10 | 8 | 13 | 42 | 50 | -8 |
| 14 | Vecindario "B" | 31 | 35 | 10 | 5 | 16 | 44 | 45 | -1 |
| 15 | Haría | 31 | 32 | 8 | 8 | 15 | 33 | 46 | -13 |
| 16 | Atco. Tiense | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 36 | 53 | -17 |
| 17 | Doramas | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 32 | 50 | -18 |
| 18 | Cerruda | 31 | 24 | 7 | 3 | 21 | 35 | 77 | -42 |