Jornada: 10 06/11/09
« 4) Primera Regional Isla de Fuerteventura
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Tuineje | 0 | 3 | Gran Tarajal |
|
|
|||
| Campo: Gran Tarajal el 05/11/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Fuerteventura "B" | 1 | 0 | Chilegua |
|
|
|||
| Campo: Los Pozos el 05/11/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Unión Puerto | 1 | 2 | Las Playitas |
|
|
|||
| Campo: Los Pozos el 06/11/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Corralejo "B" | 5 | 0 | Tarajalejo |
|
|
|||
| Campo: Vicente Carreo el 06/11/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Pájara | 2 | 6 | La Oliva |
|
|
|||
| Campo: Pjara el 06/11/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Sotavento | 0 | 1 | Tiscamanita |
|
|
|||
| Campo: Morro Jable el 06/11/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Los Alares | 0 | 1 | Playas de Jandía "B" |
|
|
|||
| Campo: Antigua el 06/11/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Villaverde | 2 | 1 | Soria |
|
|
|||
| Campo: Villaverde el 06/11/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Tiscamanita | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 |
| 2 | Villaverde | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 26 | 7 | 19 |
| 3 | La Oliva | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 |
| 4 | Fuerteventura "B" | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 21 | 12 | 9 |
| 5 | Chilegua | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| 6 | Corralejo "B" | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 7 | Gran Tarajal | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 8 | Las Playitas | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 |
| 9 | Soria | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 |
| 10 | Pájara | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 20 | 23 | -3 |
| 11 | Tarajalejo | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 17 | 29 | -12 |
| 12 | Unión Puerto | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| 13 | Playas de Jandía "B" | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| 14 | Tuineje | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 16 | 25 | -9 |
| 15 | Sotavento | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 |
| 16 | Los Alares | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 39 | -36 |