Jornada: 11 13/11/09
« 4) Primera Regional Isla de Fuerteventura
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Unión Puerto | 5 | 1 | Corralejo "B" |
|
|
|||
| Campo: Los Pozos el 13/11/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Tarajalejo | 1 | 2 | Pájara |
|
|
|||
| Campo: Tarajalejo el 13/11/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| La Oliva | 3 | 0 | Sotavento |
|
|
|||
| Campo: Basilio Fuentes Reyes el 13/11/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Tiscamanita | 1 | 1 | Tuineje |
|
|
|||
| Campo: Manuel Velzquez Cabrera el 13/11/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Gran Tarajal | 8 | 0 | Los Alares |
|
|
|||
| Campo: Gran Tarajal el 13/11/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Playas de Jandía "B" | 0 | 4 | Villaverde |
|
|
|||
| Campo: Morro Jable el 13/11/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Soria | 2 | 3 | Fuerteventura "B" |
|
|
|||
| Campo: Fco. Melin 2 el 13/11/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Las Playitas | 1 | 1 | Chilegua |
|
|
|||
| Campo: Las Playitas el 13/11/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Villaverde | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 30 | 7 | 23 |
| 2 | Tiscamanita | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 |
| 3 | La Oliva | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 |
| 4 | Fuerteventura "B" | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 |
| 5 | Gran Tarajal | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 23 | 9 | 14 |
| 6 | Chilegua | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 21 | 13 | 8 |
| 7 | Las Playitas | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 21 | 20 | 1 |
| 8 | Corralejo "B" | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| 9 | Pájara | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 22 | 24 | -2 |
| 10 | Unión Puerto | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| 11 | Soria | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| 12 | Tarajalejo | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 18 | 31 | -13 |
| 13 | Playas de Jandía "B" | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 |
| 14 | Tuineje | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 17 | 26 | -9 |
| 15 | Sotavento | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 21 | -15 |
| 16 | Los Alares | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 47 | -44 |