Jornada: 15 11/12/09
« 4) Primera Regional Isla de Fuerteventura
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pájara | 6 | 2 | Sotavento |
|
|
|||
| Campo: Pjara el 11/12/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Corralejo "B" | 1 | 2 | Tuineje |
|
|
|||
| Campo: Vicente Carreo el 11/12/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Unión Puerto | 7 | 0 | Los Alares |
|
|
|||
| Campo: Los Pozos el 11/12/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Tarajalejo | 0 | 5 | Villaverde |
|
|
|||
| Campo: Tarajalejo el 11/12/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| La Oliva | 5 | 0 | Fuerteventura "B" |
|
|
|||
| Campo: Basilio Fuentes Reyes el 11/12/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Tiscamanita | 1 | 0 | Chilegua |
|
|
|||
| Campo: Manuel Velzquez Cabrera el 11/12/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Gran Tarajal | 3 | 1 | Soria |
|
|
|||
| Campo: Gran Tarajal el 11/12/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Playas de Jandía "B" | 4 | 2 | Las Playitas |
|
|
|||
| Campo: Morro Jable el 26/12/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Tiscamanita | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 44 | 10 | 34 |
| 2 | Villaverde | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 39 | 11 | 28 |
| 3 | La Oliva | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 39 | 15 | 24 |
| 4 | Gran Tarajal | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 31 | 12 | 19 |
| 5 | Unión Puerto | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 36 | 19 | 17 |
| 6 | Corralejo "B" | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 25 | 23 | 2 |
| 7 | Las Playitas | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 30 | 29 | 1 |
| 8 | Fuerteventura "B" | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 25 | 24 | 1 |
| 9 | Chilegua | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 25 | 18 | 7 |
| 10 | Playas de Jandía "B" | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 22 | 24 | -2 |
| 11 | Pájara | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 31 | 33 | -2 |
| 12 | Tarajalejo | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 23 | 43 | -20 |
| 13 | Soria | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 23 | 31 | -8 |
| 14 | Tuineje | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 23 | 35 | -12 |
| 15 | Sotavento | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 15 | 38 | -23 |
| 16 | Los Alares | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 69 | -66 |