Jornada: 2 02/10/09
« 4) Primera Regional Isla de Fuerteventura
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Gran Tarajal | 0 | 0 | Las Playitas |
|
|
|||
| Campo: Municipal Gran Tarajal el 02/10/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Tiscamanita | 3 | 1 | Playas de Jandía "B" |
|
|
|||
| Campo: Manuel Velzquez Cabrera el 02/10/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| La Oliva | 3 | 2 | Soria |
|
|
|||
| Campo: Basilio Fuentes Reyes el 02/10/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Tarajalejo | 2 | 3 | Chilegua |
|
|
|||
| Campo: Municipal Tarajalejo el 02/10/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Unión Puerto | 1 | 2 | Fuerteventura "B" |
|
|
|||
| Campo: Los Pozos el 02/10/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Corralejo "B" | 1 | 2 | Villaverde |
|
|
|||
| Campo: Vicente Carreo el 02/10/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Pájara | 8 | 0 | Los Alares |
|
|
|||
| Campo: Municipal Pjara el 02/10/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Sotavento | 2 | 3 | Tuineje |
|
|
|||
| Campo: Municipal Morro Jable el 22/01/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Tiscamanita | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | La Oliva | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Pájara | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 4 | Tuineje | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | Villaverde | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Tarajalejo | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Playas de Jandía "B" | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 8 | Fuerteventura "B" | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 9 | Chilegua | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 10 | Las Playitas | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Sotavento | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 12 | Unión Puerto | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | Corralejo "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 14 | Gran Tarajal | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 15 | Los Alares | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -8 |
| 16 | Soria | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |