Jornada: 23 19/02/10
« 4) Primera Regional Isla de Fuerteventura
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Las Playitas | 0 | 0 | Tarajalejo |
|
|
|||
| Campo: Las Playitas el 19/02/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| La Oliva | 1 | 1 | Unión Puerto |
|
|
|||
| Campo: Basilio Fuentes Reyes el 19/02/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Tiscamanita | 2 | 0 | Corralejo "B" |
|
|
|||
| Campo: Manuel Velázquez Cabrera el 19/02/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Gran Tarajal | 2 | 1 | Pájara |
|
|
|||
| Campo: Gran Tarajal el 19/02/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Playas de Jandía "B" | 0 | 1 | Sotavento |
|
|
|||
| Campo: Morro Jable el 19/02/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Soria | 1 | 3 | Tuineje |
|
|
|||
| Campo: Fco. Melián II el 19/02/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Chilegua | 4 | 1 | Los Alares |
|
|
|||
| Campo: Benito Alonso el 19/02/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Fuerteventura "B" | 0 | 1 | Villaverde |
|
|
|||
| Campo: LOs Pozos el 19/02/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Tiscamanita | 23 | 54 | 17 | 3 | 3 | 56 | 14 | 42 |
| 2 | Villaverde | 23 | 51 | 16 | 3 | 4 | 55 | 21 | 34 |
| 3 | La Oliva | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 | 54 | 22 | 32 |
| 4 | Unión Puerto | 23 | 46 | 14 | 4 | 5 | 59 | 27 | 32 |
| 5 | Gran Tarajal | 23 | 42 | 11 | 9 | 3 | 43 | 19 | 24 |
| 6 | Pájara | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 50 | 46 | 4 |
| 7 | Fuerteventura "B" | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 41 | 36 | 5 |
| 8 | Corralejo "B" | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 38 | 39 | -1 |
| 9 | Tuineje | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 41 | 47 | -6 |
| 10 | Chilegua | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 44 | 37 | 7 |
| 11 | Las Playitas | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 39 | 40 | -1 |
| 12 | Tarajalejo | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 36 | 64 | -28 |
| 13 | Playas de Jandía "B" | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 27 | 42 | -15 |
| 14 | Sotavento | 23 | 18 | 5 | 3 | 15 | 28 | 56 | -28 |
| 15 | Soria | 23 | 15 | 4 | 3 | 16 | 31 | 53 | -22 |
| 16 | Los Alares | 23 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 87 | -79 |