Jornada: 25 03/03/10
« 4) Primera Regional Isla de Fuerteventura
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Gran Tarajal | 0 | 1 | Tuineje |
|
|
|||
| Campo: Gran Tarajal el 03/03/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Las Playitas | 1 | 1 | Unión Puerto |
|
|
|||
| Campo: Las Playitas el 05/03/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Tarajalejo | 2 | 4 | Corralejo "B" |
|
|
|||
| Campo: Tarajalejo el 05/03/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| La Oliva | 2 | 1 | Pájara |
|
|
|||
| Campo: Basilio Fuentes Reyes el 05/03/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Tiscamanita | 9 | 0 | Sotavento |
|
|
|||
| Campo: Manuel Velázquez Cabrera el 05/03/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Playas de Jandía "B" | 5 | 2 | Los Alares |
|
|
|||
| Campo: Morro Jable el 05/03/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Soria | 2 | 3 | Villaverde |
|
|
|||
| Campo: Risco Prieto el 05/03/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Chilegua | 4 | 1 | Fuerteventura "B" |
|
|
|||
| Campo: Benito Alonso el 05/03/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Tiscamanita | 25 | 60 | 19 | 3 | 3 | 68 | 16 | 52 |
| 2 | Villaverde | 25 | 55 | 17 | 4 | 4 | 59 | 24 | 35 |
| 3 | La Oliva | 25 | 54 | 16 | 6 | 3 | 59 | 24 | 35 |
| 4 | Unión Puerto | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | 65 | 29 | 36 |
| 5 | Gran Tarajal | 25 | 45 | 12 | 9 | 4 | 50 | 20 | 30 |
| 6 | Corralejo "B" | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 43 | 44 | -1 |
| 7 | Chilegua | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 49 | 39 | 10 |
| 8 | Las Playitas | 25 | 35 | 9 | 8 | 8 | 41 | 41 | 0 |
| 9 | Tuineje | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 44 | 50 | -6 |
| 10 | Pájara | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 53 | 51 | 2 |
| 11 | Fuerteventura "B" | 25 | 33 | 10 | 3 | 12 | 42 | 41 | 1 |
| 12 | Playas de Jandía "B" | 25 | 27 | 8 | 3 | 14 | 35 | 46 | -11 |
| 13 | Tarajalejo | 25 | 24 | 7 | 3 | 15 | 39 | 73 | -34 |
| 14 | Soria | 25 | 18 | 5 | 3 | 17 | 38 | 57 | -19 |
| 15 | Sotavento | 25 | 18 | 5 | 3 | 17 | 28 | 72 | -44 |
| 16 | Los Alares | 25 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 97 | -86 |