Jornada: 27 18/03/10
« 4) Primera Regional Isla de Fuerteventura
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Unión Puerto | 2 | 0 | Pájara |
|
|
|||
| Campo: Los Pozos el 18/03/10 a las 20:45 | |||
|
|
|||
| Playas de Jandía "B" | 4 | 3 | Fuerteventura "B" |
|
|
|||
| Campo: Morro Jable el 18/03/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Las Playitas | 1 | 1 | Corralejo "B" |
|
|
|||
| Campo: Las Playitas el 19/03/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Tarajalejo | 14 | 0 | Sotavento |
|
|
|||
| Campo: Tarajalejo el 19/03/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| La Oliva | 3 | 0 | Tuineje |
|
|
|||
| Campo: Basilio Fuentes Reyes el 19/03/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Tiscamanita | 6 | 0 | Los Alares |
|
|
|||
| Campo: Manuel Velázquez Cabrera el 19/03/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Gran Tarajal | 2 | 1 | Villaverde |
|
|
|||
| Campo: Gran Tarajal el 19/03/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Soria | 0 | 2 | Chilegua |
|
|
|||
| Campo: Risco Prieto el 19/03/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Tiscamanita | 27 | 66 | 21 | 3 | 3 | 76 | 16 | 60 |
| 2 | La Oliva | 27 | 60 | 18 | 6 | 3 | 71 | 25 | 46 |
| 3 | Villaverde | 27 | 58 | 18 | 4 | 5 | 62 | 26 | 36 |
| 4 | Unión Puerto | 27 | 56 | 17 | 5 | 5 | 70 | 29 | 41 |
| 5 | Gran Tarajal | 27 | 51 | 14 | 9 | 4 | 59 | 22 | 37 |
| 6 | Chilegua | 27 | 41 | 11 | 8 | 8 | 52 | 39 | 13 |
| 7 | Pájara | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 56 | 55 | 1 |
| 8 | Corralejo "B" | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 44 | 48 | -4 |
| 9 | Fuerteventura "B" | 27 | 36 | 11 | 3 | 13 | 50 | 46 | 4 |
| 10 | Las Playitas | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 42 | 43 | -1 |
| 11 | Tuineje | 27 | 35 | 10 | 5 | 12 | 44 | 55 | -11 |
| 12 | Playas de Jandía "B" | 27 | 30 | 9 | 3 | 15 | 39 | 51 | -12 |
| 13 | Tarajalejo | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 55 | 76 | -21 |
| 14 | Soria | 27 | 18 | 5 | 3 | 19 | 39 | 64 | -25 |
| 15 | Sotavento | 27 | 18 | 5 | 3 | 19 | 29 | 95 | -66 |
| 16 | Los Alares | 27 | 4 | 1 | 1 | 25 | 12 | 110 | -98 |