Jornada: 29 08/04/10
« 4) Primera Regional Isla de Fuerteventura
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| La Oliva | 0 | 2 | Villaverde |
|
|
|||
| Campo: Basilio Fuentes Reyes el 08/04/10 a las 20:30 | |||
|
|
|||
| Pájara | 2 | 0 | Las Playitas |
|
|
|||
| Campo: Pájara el 09/04/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Corralejo "B" | 2 | 1 | Sotavento |
|
|
|||
| Campo: Vicente Carreño el 09/04/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Unión Puerto | 2 | 2 | Tuineje |
|
|
|||
| Campo: Los Pozos el 09/04/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Tarajalejo | 3 | 2 | Los Alares |
|
|
|||
| Campo: Tarajalejo el 09/04/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Tiscamanita | 1 | 3 | Fuerteventura "B" |
|
|
|||
| Campo: Manuel Velázquez Cabrera el 09/04/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Gran Tarajal | 2 | 3 | Chilegua |
|
|
|||
| Campo: Gran Tarajal el 09/04/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Playas de Jandía "B" | 2 | 4 | Soria |
|
|
|||
| Campo: Morro Jable el 09/04/10 a las 21:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Tiscamanita | 29 | 69 | 22 | 3 | 4 | 79 | 19 | 60 |
| 2 | La Oliva | 29 | 63 | 19 | 6 | 4 | 75 | 27 | 48 |
| 3 | Villaverde | 29 | 61 | 19 | 4 | 6 | 64 | 28 | 36 |
| 4 | Unión Puerto | 29 | 60 | 18 | 6 | 5 | 81 | 31 | 50 |
| 5 | Gran Tarajal | 29 | 54 | 15 | 9 | 5 | 63 | 25 | 38 |
| 6 | Chilegua | 29 | 47 | 13 | 8 | 8 | 58 | 43 | 15 |
| 7 | Pájara | 29 | 43 | 13 | 4 | 12 | 60 | 56 | 4 |
| 8 | Corralejo "B" | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 47 | 51 | -4 |
| 9 | Fuerteventura "B" | 29 | 39 | 12 | 3 | 14 | 53 | 49 | 4 |
| 10 | Las Playitas | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 46 | 48 | -2 |
| 11 | Tuineje | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 46 | 57 | -11 |
| 12 | Tarajalejo | 29 | 31 | 9 | 4 | 16 | 58 | 78 | -20 |
| 13 | Playas de Jandía "B" | 29 | 30 | 9 | 3 | 17 | 43 | 58 | -15 |
| 14 | Soria | 29 | 21 | 6 | 3 | 20 | 46 | 70 | -24 |
| 15 | Sotavento | 29 | 18 | 5 | 3 | 21 | 30 | 106 | -76 |
| 16 | Los Alares | 29 | 4 | 1 | 1 | 27 | 14 | 117 | -103 |