Jornada: 6 19/10/09
« 4) Primera Regional Isla de Fuerteventura
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| La Oliva | 1 | 0 | Las Playitas |
|
|
|||
| Campo: Basilio Fuentes Reyes el 20/10/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Tarajalejo | 1 | 4 | Tiscamanita |
|
|
|||
| Campo: Tarajalejo el 20/10/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Unión Puerto | 1 | 1 | Gran Tarajal |
|
|
|||
| Campo: Los Pozos el 20/10/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Corralejo "B" | 2 | 0 | Playas de Jandía "B" |
|
|
|||
| Campo: Vicente Carreo el 20/10/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Pájara | 1 | 2 | Soria |
|
|
|||
| Campo: Pjara el 20/10/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Sotavento | 0 | 0 | Chilegua |
|
|
|||
| Campo: Benito Alonso el 20/10/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Tuineje | 0 | 1 | Fuerteventura "B" |
|
|
|||
| Campo: Gran Tarajal el 20/10/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Los Alares | 1 | 3 | Villaverde |
|
|
|||
| Campo: Antigua el 20/10/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Tiscamanita | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 |
| 2 | Villaverde | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 |
| 3 | Fuerteventura "B" | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 4 | La Oliva | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 5 | Chilegua | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 6 | Tarajalejo | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 |
| 7 | Pájara | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 8 | Las Playitas | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 9 | Unión Puerto | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 10 | Tuineje | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 11 | Gran Tarajal | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 12 | Soria | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 13 | Corralejo "B" | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 14 | Sotavento | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 15 | Playas de Jandía "B" | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 16 | Los Alares | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 | -22 |