Jornada: 8 27/10/09
« 4) Primera Regional Isla de Fuerteventura
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Tarajalejo | 3 | 2 | Las Playitas |
|
|
|||
| Campo: Tarajalejo el 27/10/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Unión Puerto | 1 | 3 | La Oliva |
|
|
|||
| Campo: Los Pozos el 27/10/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Corralejo "B" | 2 | 1 | Tiscamanita |
|
|
|||
| Campo: Vicente Carreo el 27/10/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Pájara | 0 | 0 | Gran Tarajal |
|
|
|||
| Campo: Pjara el 27/10/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Sotavento | 0 | 0 | Playas de Jandía "B" |
|
|
|||
| Campo: Benito Alonso el 27/10/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Tuineje | 2 | 2 | Soria |
|
|
|||
| Campo: Gran Tarajal el 27/10/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Los Alares | 0 | 6 | Chilegua |
|
|
|||
| Campo: Antigua el 27/10/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Villaverde | 2 | 1 | Fuerteventura "B" |
|
|
|||
| Campo: Villaverde el 27/10/09 a las 21:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Villaverde | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 |
| 2 | Tiscamanita | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 |
| 3 | La Oliva | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 4 | Fuerteventura "B" | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 |
| 5 | Chilegua | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 |
| 6 | Pájara | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| 7 | Tarajalejo | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 |
| 8 | Soria | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 9 | Corralejo "B" | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 10 | Gran Tarajal | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 11 | Las Playitas | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 12 | Tuineje | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 |
| 13 | Unión Puerto | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 14 | Sotavento | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | -10 |
| 15 | Playas de Jandía "B" | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| 16 | Los Alares | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 34 | -32 |