Jornada: 2 14/11/09
« Benjamines Grupo I Fuerteventura
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Corralejo "B" | 0 | 10 | Villaverde |
|
|
|||
| Campo: Bristol el 14/11/09 a las 10:00 | |||
|
|
|||
| Cotillo | 0 | 12 | Corralejo "A" |
|
|
|||
| Campo: Cotillo el 14/11/09 a las 10:30 | |||
|
|
|||
| Herbania "B" | 4 | 2 | Majada Marcial |
|
|
|||
| Campo: Los Pozos el 14/11/09 a las 11:30 | |||
|
|
|||
| Fabelo "B" | 6 | 2 | El Charco Atco. |
|
|
|||
| Campo: Fabelo el 14/11/09 a las 11:30 | |||
|
|
|||
| Unión Puerto | 0 | 15 | Fabelo "A" |
|
|
|||
| Campo: Risco Prieto el 14/11/09 a las 11:30 | |||
|
|
|||
| Peña La Amistad | 7 | 3 | Herbania "A" |
|
|
|||
| Campo: Risco Prieto el 14/11/09 a las 11:30 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Peña La Amistad | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | Herbania "B" | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | Corralejo "A" | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 4 | Fabelo "A" | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 5 | Herbania "A" | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 6 | Puerto Cabras | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 7 | Villaverde | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 8 | Fabelo "B" | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 |
| 9 | Cotillo | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 |
| 10 | La Oliva | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Majada Marcial | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 12 | El Charco Atco. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 |
| 13 | Corralejo "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
| 14 | Unión Puerto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | -27 |