Jornada: 38 15/05/11
« 1) 2ª División B Grupo I
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Leganés | 2 | 0 | Cerro Reyes Atco.(Exc.Comp.) |
|
|
|||
| Campo: Butarque el 15/05/11 a las 00:00 | |||
|
|
|||
| Vecindario | 2 | 1 | Extremadura |
|
|
|||
| Campo: Municipal de Vecindario el 15/05/11 a las 11:00 | |||
|
|
|||
| AT. Madrid "B" | 0 | 2 | Conquense |
|
|
|||
| Campo: Cerro del Espino (Majada Honda) el 15/05/11 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Alcalá | 1 | 1 | Cacereño |
|
|
|||
| Campo: Virgen del Val el 15/05/11 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Guadalajara | 2 | 1 | Deportivo "B" |
|
|
|||
| Campo: Pedro Escartín el 15/05/11 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Lugo | 1 | 0 | Pontevedra |
|
|
|||
| Campo: Anxo Carro el 15/05/11 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Montañeros, C.F. | 4 | 0 | Celta "B" |
|
|
|||
| Campo: Elviña Grande el 15/05/11 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Rayo Vallecano "B" | 1 | 0 | Coruxo, F.C. |
|
|
|||
| Campo: Nuestra Señora de la Torre el 15/05/11 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Getafe "B" | 0 | 0 | R.Madrid-Castilla |
|
|
|||
| Campo: Ciudad Deportiva el 15/05/11 a las 17:00 | |||
|
|
|||
| Badajoz | 1 | 0 | Universidad LPGC |
|
|
|||
| Campo: Nuevo Vivero el 15/05/11 a las 17:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Lugo | 38 | 75 | 22 | 9 | 7 | 64 | 39 | 25 |
| 2 | Guadalajara | 38 | 73 | 21 | 10 | 7 | 62 | 25 | 37 |
| 3 | R.Madrid-Castilla | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 73 | 38 | 35 |
| 4 | Leganés | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 54 | 35 | 19 |
| 5 | Universidad LPGC | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 42 | 43 | -1 |
| 6 | Rayo Vallecano "B" | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 41 | 34 | 7 |
| 7 | Getafe "B" | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 45 | 45 | 0 |
| 8 | Alcalá | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 38 | 39 | -1 |
| 9 | Celta "B" | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 43 | 53 | -10 |
| 10 | Vecindario | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 37 | 53 | -16 |
| 11 | AT. Madrid "B" | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 43 | 43 | 0 |
| 12 | Montañeros, C.F. | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 50 | 53 | -3 |
| 13 | Cacereño | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 34 | 33 | 1 |
| 14 | Conquense | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 47 | 43 | 4 |
| 15 | Coruxo, F.C. | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 40 | 41 | -1 |
| 16 | Badajoz | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 41 | 44 | -3 |
| 17 | Deportivo "B" | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 47 | 57 | -10 |
| 18 | Pontevedra | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 38 | 49 | -11 |
| 19 | Extremadura | 38 | 32 | 8 | 8 | 22 | 29 | 50 | -21 |
| 20 | Cerro Reyes Atco.(Exc.Comp.) | 38 | 19 | 5 | 4 | 29 | 20 | 71 | -51 |