Jornada: 42 14/05/11
« 2) Tercera División Grupo XII (Grupo Canario)
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Huracán | 1 | 6 | Tijarafe |
|
|
|||
| Campo: Pepe Gonçálvez el 14/05/11 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Granadilla | 3 | 1 | Playas de Jandía |
|
|
|||
| Campo: Francisco Suárez el 14/05/11 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Lanzarote | 3 | 1 | Vera |
|
|
|||
| Campo: Ciudad Deportiva Lanzarote el 15/05/11 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Teror | 2 | 1 | Tenisca |
|
|
|||
| Campo: El Pino el 15/05/11 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Marino | 2 | 1 | Tenerife "B" |
|
|
|||
| Campo: Antonio Domínguez el 15/05/11 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Laguna | 2 | 1 | Las Palmas Atco. |
|
|
|||
| Campo: Fco. Peraza el 15/05/11 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Las Zocas | 4 | 1 | Villa Santa Brígida |
|
|
|||
| Campo: Juanito Marrero el 15/05/11 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Victoria | 2 | 1 | Guía |
|
|
|||
| Campo: Municipal de Tazacorte el 15/05/11 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Realejos | 2 | 5 | O. Maritima |
|
|
|||
| Campo: Los Principes el 15/05/11 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Corralejo | 5 | 0 | San Isidro |
|
|
|||
| Campo: Vicente Carreño el 15/05/11 a las 12:00 | |||
|
|
|||
| Mensajero | D | D | Mensajero |
|
|
|||
| Campo: DESCANSO el 15/05/11 a las 12:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | Lanzarote | 40 | 79 | 23 | 10 | 7 | 65 | 30 | 35 |
| 2 | Las Palmas Atco. | 40 | 78 | 23 | 9 | 8 | 68 | 43 | 25 |
| 3 | Tenerife "B" | 40 | 72 | 21 | 9 | 10 | 64 | 34 | 30 |
| 4 | Granadilla | 40 | 71 | 19 | 14 | 7 | 48 | 29 | 19 |
| 5 | Villa Santa Brígida | 40 | 63 | 17 | 12 | 11 | 62 | 47 | 15 |
| 6 | Marino | 39 | 62 | 17 | 11 | 11 | 52 | 37 | 15 |
| 7 | Corralejo | 40 | 62 | 16 | 14 | 10 | 52 | 39 | 13 |
| 8 | Playas de Jandía | 40 | 57 | 17 | 6 | 17 | 54 | 59 | -5 |
| 9 | Tenisca | 40 | 57 | 17 | 6 | 17 | 49 | 58 | -9 |
| 10 | Tijarafe | 40 | 56 | 16 | 8 | 16 | 54 | 49 | 5 |
| 11 | Vera | 40 | 56 | 15 | 11 | 14 | 63 | 60 | 3 |
| 12 | Laguna | 40 | 51 | 15 | 6 | 19 | 47 | 48 | -1 |
| 13 | Mensajero | 40 | 50 | 14 | 8 | 18 | 62 | 62 | 0 |
| 14 | Teror | 40 | 49 | 12 | 13 | 15 | 54 | 61 | -7 |
| 15 | Huracán | 40 | 49 | 12 | 13 | 15 | 45 | 59 | -14 |
| 16 | Las Zocas | 41 | 47 | 12 | 11 | 18 | 41 | 51 | -10 |
| 17 | Victoria | 40 | 46 | 14 | 4 | 22 | 36 | 57 | -21 |
| 18 | O. Maritima | 40 | 45 | 10 | 15 | 15 | 45 | 59 | -14 |
| 19 | San Isidro | 40 | 44 | 12 | 8 | 20 | 44 | 69 | -25 |
| 20 | Guía | 40 | 42 | 11 | 9 | 20 | 37 | 47 | -10 |
| 21 | Realejos | 40 | 23 | 6 | 5 | 29 | 40 | 84 | -44 |