Jornada: 38 26/05/11
« 3) Regional Preferente (Las Palmas)
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Acodetti | 5 | 0 | Castillo |
|
|
|||
| Campo: P. Atlántico el 26/05/11 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Viera | 1 | 1 | Telde |
|
|
|||
| Campo: Peoe Gonçálvez el 27/05/11 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Vallinamar | 4 | 4 | Gáldar |
|
|
|||
| Campo: E.M. Jinámar el 27/05/11 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Arguineguín | 1 | 2 | Valsequillo (-2Puntos C.C. 25-05) |
|
|
|||
| Campo: Arguineguin el 28/05/11 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| San Pedro Mártir | 4 | 0 | Altavista |
|
|
|||
| Campo: El Doctoral el 28/05/11 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Vecindario "B" | 1 | 3 | Teguise |
|
|
|||
| Campo: E. M. Vecindario el 28/05/11 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Yaiza | 2 | 3 | Balos |
|
|
|||
| Campo: Yaiza el 28/05/11 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Tías | 1 | 3 | Estrella |
|
|
|||
| Campo: Tías el 28/05/11 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Sporting San José | 4 | 1 | Universidad "B" |
|
|
|||
| Campo: Chano Cruz el 28/05/11 a las 16:00 | |||
|
|
|||
| Doramas | D | D | Doramas |
|
|
|||
| Campo: DESCANSA el 28/05/11 a las 16:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | San Pedro Mártir | 36 | 73 | 22 | 7 | 7 | 61 | 33 | 28 |
| 2 | Sporting San José | 36 | 72 | 21 | 9 | 6 | 66 | 26 | 40 |
| 3 | Estrella | 35 | 70 | 21 | 7 | 7 | 64 | 35 | 29 |
| 4 | Telde | 35 | 57 | 17 | 6 | 12 | 61 | 39 | 22 |
| 5 | Gáldar | 36 | 56 | 16 | 8 | 12 | 65 | 58 | 7 |
| 6 | Vallinamar | 36 | 53 | 15 | 8 | 13 | 56 | 48 | 8 |
| 7 | Arguineguín | 36 | 50 | 12 | 14 | 10 | 49 | 50 | -1 |
| 8 | Yaiza | 35 | 49 | 12 | 13 | 10 | 35 | 37 | -2 |
| 9 | Acodetti | 36 | 47 | 13 | 8 | 15 | 58 | 49 | 9 |
| 10 | Balos | 36 | 46 | 12 | 10 | 14 | 39 | 53 | -14 |
| 11 | Universidad "B" | 36 | 46 | 13 | 7 | 16 | 52 | 70 | -18 |
| 12 | Viera | 35 | 45 | 11 | 12 | 12 | 51 | 45 | 6 |
| 13 | Vecindario "B" | 36 | 45 | 13 | 6 | 17 | 47 | 49 | -2 |
| 14 | Teguise | 36 | 44 | 10 | 14 | 12 | 36 | 44 | -8 |
| 15 | Valsequillo (-2Puntos C.C. 25-05) | 36 | 43 | 10 | 13 | 13 | 53 | 53 | 0 |
| 16 | Doramas | 36 | 42 | 10 | 12 | 14 | 37 | 46 | -9 |
| 17 | Tías | 34 | 35 | 7 | 14 | 13 | 31 | 50 | -19 |
| 18 | Altavista | 36 | 32 | 8 | 8 | 20 | 38 | 56 | -18 |
| 19 | Castillo | 36 | 18 | 4 | 6 | 26 | 28 | 88 | -60 |