Jornada: 34 05/05/11
« 4) Primera Regional Isla de Fuerteventura
Jornadas
| Primera Vuelta: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Segunda Vuelta: | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Playas de Jandía "B" | 5 | 0 | Capital |
|
|
|||
| Campo: Morro Jable el 05/05/11 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Pájara | 3 | 2 | Las Playitas |
|
|
|||
| Campo: Pájara el 06/05/11 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Tuineje | 1 | 0 | Jandía |
|
|
|||
| Campo: Tarajalejo el 06/05/11 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Villaverde | 2 | 0 | Chilegua |
|
|
|||
| Campo: Villaverde el 06/05/11 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Puerto Cabras | 1 | 1 | Unión Puerto |
|
|
|||
| Campo: Los Pozos el 06/05/11 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Corralejo "B"(-3 p. C.C.-15-12-10) | 0 | 0 | La Oliva |
|
|
|||
| Campo: Vicente Carreño el 06/05/11 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Sotavento | 0 | 6 | Tiscamanita |
|
|
|||
| Campo: Morro Jable el 06/05/11 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| La Lajita | 1 | 4 | Gran Tarajal |
|
|
|||
| Campo: La Lajita el 06/05/11 a las 21:00 | |||
|
|
|||
| Los Alares | D | D | Los Alares |
|
|
|||
| Campo: DESCANSA el 06/05/11 a las 21:00 | |||
|
|
|||
Clasificación
| J | P | PG | PE | PP | GF | GC | GV | ||
| 1 | La Oliva | 32 | 78 | 24 | 6 | 2 | 91 | 23 | 68 |
| 2 | Unión Puerto | 32 | 72 | 21 | 9 | 2 | 103 | 29 | 74 |
| 3 | Tuineje | 32 | 65 | 19 | 8 | 5 | 63 | 28 | 35 |
| 4 | Villaverde | 32 | 63 | 19 | 6 | 7 | 57 | 28 | 29 |
| 5 | Gran Tarajal | 32 | 62 | 18 | 8 | 6 | 69 | 29 | 40 |
| 6 | Jandía | 32 | 61 | 19 | 4 | 9 | 66 | 35 | 31 |
| 7 | Puerto Cabras | 32 | 60 | 18 | 6 | 8 | 65 | 35 | 30 |
| 8 | Tiscamanita | 32 | 58 | 17 | 7 | 8 | 75 | 47 | 28 |
| 9 | Playas de Jandía "B" | 32 | 49 | 15 | 4 | 13 | 69 | 57 | 12 |
| 10 | Pájara | 32 | 46 | 13 | 7 | 12 | 71 | 74 | -3 |
| 11 | Corralejo "B"(-3 p. C.C.-15-12-10) | 32 | 38 | 11 | 5 | 16 | 60 | 78 | -18 |
| 12 | Capital | 32 | 28 | 9 | 1 | 22 | 41 | 59 | -18 |
| 13 | Las Playitas | 32 | 28 | 7 | 7 | 18 | 31 | 73 | -42 |
| 14 | Chilegua | 32 | 17 | 3 | 8 | 21 | 30 | 74 | -44 |
| 15 | Sotavento | 32 | 15 | 3 | 6 | 23 | 39 | 128 | -89 |
| 16 | Los Alares | 32 | 13 | 3 | 4 | 25 | 30 | 92 | -62 |
| 17 | La Lajita | 32 | 13 | 3 | 4 | 25 | 32 | 103 | -71 |